找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

安徽艺术职业学院2015年艺术类高中起点单招专业成绩合格人员名单

画室之家  更新时间:2015-05-13  文章来源:安徽艺术职业学院  作者:未知  【打印此文
 
舞蹈表演合格人员名单
序号 艺考号 准考证号 姓名 专业名称 合格证
1 15341602130636 13346030010001 李笑笑 舞蹈表演 合格
2 15341221130135 13346030010002 韦婉 舞蹈表演 合格
3 15340601131120 13346030010003 王新悦 舞蹈表演 合格
4 15340801130863 13346030010004 卫嘉倩 舞蹈表演 合格
5 15340225130501 13346030010005 王靖 舞蹈表演 合格
6 15341621170378 13346030010006 马新蕊 舞蹈表演 合格
7 15340801130714 13346030010007 方欣欣 舞蹈表演 合格
8 15341203130320 13346030010008 张悦悦 舞蹈表演 合格
9 15341203130323 13346030010009 徐玉停 舞蹈表演 合格
10 15341323170119 13346030010010 张莉莉 舞蹈表演 合格
11 15341203130255 13346030010012 王婉玉 舞蹈表演 合格
12 15341323170096 13346030010013 司妮 舞蹈表演 合格
13 15341323130532 13346030010014 时梦如 舞蹈表演 合格
14 15341323130535 13346030010015 邱慧康 舞蹈表演 合格
15 15341202130564 13346030010016 徐智文 舞蹈表演 合格
16 15341202130389 13346030010017 任昱静 舞蹈表演 合格
17 15340601131118 13346030010018 杜梅 舞蹈表演 合格
18 15341323130531 13346030010019 张瑶 舞蹈表演 合格
19 15341525130254 13346030010021 王少轩 舞蹈表演 合格
20 15340101133645 13346030010022 龚书凝 舞蹈表演 合格
21 15340701130385 13346030010023 邓颖 舞蹈表演 合格
22 15340101133529 13346030010025 胡新雅 舞蹈表演 合格
23 15340101133648 13346030010026 章新洁 舞蹈表演 合格
24 15340701130931 13346030010027 欧子薇 舞蹈表演 合格
25 15341323130288 13346030010028 郑秋晨 舞蹈表演 合格
26 15340801130699 13346030010029 朱玲 舞蹈表演 合格
27 15340801130305 13346030010031 谢锦玉 舞蹈表演 合格
28 15340801130147 13346030010032 汪加琪 舞蹈表演 合格
29 15341301130135 13346030010033 许媛媛 舞蹈表演 合格
30 15341221130218 13346030010034 刘露文 舞蹈表演 合格
31 15340801130389 13346030010035 吴薇薇 舞蹈表演 合格
32 15341282130118 13346030010036 段晓杰 舞蹈表演 合格
33 15340825130312 13346030010037 朱文飞 舞蹈表演 合格
34 15340801130157 13346030010038 高天 舞蹈表演 合格
35 15340101133661 13346030010039 梁雨辰 舞蹈表演 合格
36 15340825130300 13346030010040 方林军 舞蹈表演 合格
37 15340825130299 13346030010041 王振江 舞蹈表演 合格
38 15340825130297 13346030010042 曹雅荟 舞蹈表演 合格
39 15340825130305 13346030010043 施驻 舞蹈表演 合格
40 15340601130344 13346030010044 李洁 舞蹈表演 合格
41 15340601130345 13346030010045 李一娜 舞蹈表演 合格
42 15340403130106 13346030010046 李巾帆 舞蹈表演 合格
43 15340601131358 13346030010047 党慧 舞蹈表演 合格
44 15340601131397 13346030010048 葛大伟 舞蹈表演 合格
45 15341221130213 13346030010049 韦真真 舞蹈表演 合格
46 15341623130862 13346030010050 聂小洁 舞蹈表演 合格
47 15341602130269 13346030010051 关梦洁 舞蹈表演 合格
48 15340601131357 13346030010052 张亚苹 舞蹈表演 合格
49 15340601131360 13346030010053 黄煜 舞蹈表演 合格
50 15340601131396 13346030010054 吴杨敬媚 舞蹈表演 合格
51 15340222170039 13346030010055 俞倩 舞蹈表演 合格
52 15340601131102 13346030010056 苏雪澄 舞蹈表演 合格
53 15340801130151 13346030010057 张钰 舞蹈表演 合格
54 15340701130935 13346030010058 花梦晨 舞蹈表演 合格
55 15340123130485 13346030010059 汪媛媛 舞蹈表演 合格
56 15341602130710 13346030010060 田中贝 舞蹈表演 合格
57 15341221130225 13346030010061 柴思奇 舞蹈表演 合格
58 15341221130250 13346030010062 王梦 舞蹈表演 合格
59 15341221130099 13346030010063 韩茹悦 舞蹈表演 合格
60 15340201131318 15340201131318 张君玉 舞蹈表演 合格
61 15340323130069 15340323130069 位甜甜 舞蹈表演 合格
62 15341202130098 15341202130098 王思雨 舞蹈表演 合格
63 15341202130278 15341202130278 张雪 舞蹈表演 合格
64 15341202130329 15341202130329 郑小雪 舞蹈表演 合格
65 15340828130107 13346040010001 曹雨葳 舞蹈表演 合格
66 15341702130422 13346040010002 胡庆 舞蹈表演 合格
67 15340301130008 13346040010003 陈慧 舞蹈表演 合格
68 15341702130421 13346040010004 程双双 舞蹈表演 合格
69 15340301130007 13346040010005 邵雨楠 舞蹈表演 合格
70 15340222130027 13346040010006 江艳 舞蹈表演 合格
71 15340322130084 13346040010008 张梦 舞蹈表演 合格
72 15341323130441 13346040010009 赵停停 舞蹈表演 合格
73 15340323170024 13346040010010 单荣荣 舞蹈表演 合格
74 15340323130068 13346040010011 郭梦群 舞蹈表演 合格
75 15340323170015 13346040010012 吕琴丽 舞蹈表演 合格
76 15341521130784 13346040010014 钱晨 舞蹈表演 合格
77 15341521130800 13346040010015 骆念婷 舞蹈表演 合格
78 15341521130788 13346040010016 王铎睿 舞蹈表演 合格
79 15341521130838 13346040010017 徐齐临 舞蹈表演 合格
80 15341521130847 13346040010018 郭雅莉 舞蹈表演 合格
81 15341521130792 13346040010019 阮安黎 舞蹈表演 合格
82 15340101133364 13346040010020 孙志伟 舞蹈表演 合格
83 15340101133653 13346040010021 张馨怡 舞蹈表演 合格
84 15341203130547 13346040010022 杨瑞雪 舞蹈表演 合格
85 15341203130577 13346040010023 张曼丽 舞蹈表演 合格
86 15340601131091 13346040010024 王雅静 舞蹈表演 合格
87 15340601131362 13346040010025 张倩茹 舞蹈表演 合格
88 15340721130135 13346040010026 张蕾 舞蹈表演 合格
89 15340721130049 13346040010027 赵文文 舞蹈表演 合格
90 15341702130423 13346040010028 谢梦燕 舞蹈表演 合格
91 15341521130796 13346040010029 姜星宇 舞蹈表演 合格
92 15341521130791 13346040010030 吴晓雨 舞蹈表演 合格
93 15341125130289 13346040010031 施冉 舞蹈表演 合格
94 15341521130801 13346040010032 曾凡杰 舞蹈表演 合格
95 15340701130335 13346040010033 徐芳亭 舞蹈表演 合格
96 15340101133025 13346040010034 刘瑞祺 舞蹈表演 合格
97 15341203130572 13346040010035 王阳阳 舞蹈表演 合格
98 15341204130299 13346040010036 王思宇 舞蹈表演 合格
99 15340721170014 13346040010037 胡尚政 舞蹈表演 合格
100 15341502130617 13346040010038 陈莹 舞蹈表演 合格
101 15341502130161 13346040010039 吴婷婷 舞蹈表演 合格
102 15340403130177 13346040010041 许婷 舞蹈表演 合格
103 15341521130684 13346040010042 王雅文 舞蹈表演 合格
104 15340701130654 13346040010043 宋悦 舞蹈表演 合格
105 15340123130166 13346040010044 丁瑶 舞蹈表演 合格
106 15340404130049 13346040010049 王宁 舞蹈表演 合格
107 15340404130026 13346040010050 连清 舞蹈表演 合格
108 15341503130227 13346040010052 周梦垠 舞蹈表演 合格
109 15341301170056 13346040010054 叶文武 舞蹈表演 合格
110 15341301130273 13346040010055 李子欣 舞蹈表演 合格
111 15341503130228 13346040010056 谢正秀 舞蹈表演 合格
112 15341801130564 13346040010057 陈如梦 舞蹈表演 合格
113 15340701130937 13346040010058 朱宝钰 舞蹈表演 合格
114 15341621130114 13346040010063 杨涛 舞蹈表演 合格
115 15341621130616 13346040010064 木艳语 舞蹈表演 合格
116 15341621130617 13346040010065 龚慧丹 舞蹈表演 合格
117 15341503130229 13346040010066 方晓菲 舞蹈表演 合格
118 15340406130003 13346040010067 蔡苗苗 舞蹈表演 合格
119 15340323130077 13346040010068 刘晓妹 舞蹈表演 合格
120 15341226130233 13346040010069 孟庆庆 舞蹈表演 合格
121 15341202130299 13346040010070 丁哲睿 舞蹈表演 合格
122 15340301130543 13346040010071 康芯 舞蹈表演 合格
123 15340301170099 13346040010072 张曼莉 舞蹈表演 合格
124 15340301170100 13346040010073 张双双 舞蹈表演 合格
125 15340301130533 13346040010074 方丽男 舞蹈表演 合格
126 15340301170106 13346040010075 陈婉豫 舞蹈表演 合格
127 15341221130445 13346040010076 刘坤 舞蹈表演 合格
128 15341621130631 13346040010077 韩金利 舞蹈表演 合格
129 15340201131068 13346040010078 任丽群 舞蹈表演 合格
130 15340421130160 13346040010079 岳亚男 舞蹈表演 合格
131 15341222130483 13346040010080 王文静 舞蹈表演 合格
132 15341623130170 13346040010081 李思瑜 舞蹈表演 合格
133 15340881130343 13346040010082 徐蕾 舞蹈表演 合格
134 15340701130660 13346040010083 周亭丽 舞蹈表演 合格
135 15341702130424 15341702130424 谢晓可 舞蹈表演 合格
136 15341623130896 15341623130896 黄倩茹 舞蹈表演 合格
影视表演合格人员名单
1 15341203130295 13346050010001 贺晓雪 影视表演 合格
2 15341226130240 13346050010002 江曚朦 影视表演 合格
3 15341502130561 13346050010004 孙婷婷 影视表演 合格
4 15340101130604 13346050010005 杨杰 影视表演 合格
5 15341126130019 13346050010006 景蝶 影视表演 合格
6 15341702130175 13346050010007 汪雪楠 影视表演 合格
7 15341126130299 13346050010008 李树寒 影视表演 合格
8 15340601130035 13346050010009 贺子惠 影视表演 合格
9 15340825170015 13346050010010 舒明 影视表演 合格
10 15341503130696 13346050010011 张路雨 影视表演 合格
11 15340201131295 13346050010013 强梦婷 影视表演 合格
12 15341702130296 13346050010015 周敏 影视表演 合格
13 15341602130355 13346050010016 程雨 影视表演 合格
14 15341702130159 13346050010017 吴达玮 影视表演 合格
15 15341702170067 13346050010018 彭文武 影视表演 合格
16 15340101130202 13346050010019 李梦遥 影视表演 合格
17 15341502130375 13346050010020 方戴兵 影视表演 合格
18 15340601130515 13346050010021 姜宇慧 影视表演 合格
19 15341702130184 13346050010022 洪益 影视表演 合格
20 15340601130918 13346050010023 叶二浩 影视表演 合格
21 15341126130400 13346050010024 刘灿 影视表演 合格
22 15341321130246 13346050010025 董昆瑜 影视表演 合格
23 15341702130256 13346050010026 周瑞 影视表演 合格
24 15340521130151 13346050010027 沈颜明 影视表演 合格
25 15340181130488 13346050010029 张立欣 影视表演 合格
26 15341101170041 13346050010030 张兵 影视表演 合格
27 15340521130178 13346050010031 黄婉婷 影视表演 合格
28 15340601130558 13346050010032 谢文洁 影视表演 合格
29 15340501130396 13346050010033 赵慧 影视表演 合格
30 15340823130175 13346050010034 张子文 影视表演 合格
31 15340823130074 13346050010035 孙媛 影视表演 合格
32 15341321130209 13346050010036 蒋维 影视表演 合格
33 15340101131137 13346050010037 周杨 影视表演 合格
34 15340101130952 13346050010038 杨盼盼 影视表演 合格
35 15341321130086 13346050010039 赵子龙 影视表演 合格
36 15340101131428 13346050010040 卜天骄 影视表演 合格
37 15341521130756 13346050010041 姜海杰 影视表演 合格
38 15341623130861 13346050010044 刘娜娜 影视表演 合格
39 15341623130908 13346050010045 吴海龙 影视表演 合格
40 15341623130059 13346050010046 王岗 影视表演 合格
41 15341623130105 13346050010047 栗志明 影视表演 合格
42 15340801130177 13346050010048 钱翔 影视表演 合格
43 15340225170074 13346050010049 孙悦 影视表演 合格
44 15341602131009 13346050010050 黄路扬 影视表演 合格
45 15340101171078 13346050010051 吴元成 影视表演 合格
46 15340601130968 13346050010052 祝娅茹 影视表演 合格
47 15340403170003 13346050010053 刘雅茹 影视表演 合格
48 15340101132579 13346050010054 圣诞辰 影视表演 合格
49 15340222130151 13346050010055 万文昊 影视表演 合格
50 15340501130491 13346050010057 马云峰 影视表演 合格
51 15341824130049 13346050010058 汪锦 影视表演 合格
52 15340601170088 13346050010059 纵邦辉 影视表演 合格
53 15340101130856 13346050010060 李海燕 影视表演 合格
54 15340101130956 13346050010061 左牛宝 影视表演 合格
55 15340101132771 13346050010062 肖承禹 影视表演 合格
56 15340101130104 13346050010063 唐家荣 影视表演 合格
57 15340101131863 13346050010064 徐彦初 影视表演 合格
58 15341125170027 13346050010065 闫璐璐 影视表演 合格
59 15340101170632 13346050010066 顾雪滢 影视表演 合格
60 15340301130479 13346050010067 杨任杰 影视表演 合格
61 15341204170065 13346050010068 张强 影视表演 合格
62 15341204170066 13346050010069 张勇 影视表演 合格
63 15340601130783 13346050010070 王贺扬 影视表演 合格
64 15340101130378 13346050010071 马睿智 影视表演 合格
65 15341602130267 13346050010072 王苒苒 影视表演 合格
66 15341702130207 13346050010074 柯敏慧 影视表演 合格
67 15340601130745 13346050010075 张晶晶 影视表演 合格
68 15340601131394 13346050010076 开梦雪 影视表演 合格
69 15340201131131 13346050010077 王晓东 影视表演 合格
70 15341204170067 13346050010078 兰艳 影视表演 合格
71 15341324130366 13346050010079 黄子洋 影视表演 合格
72 15340501170049 13346050010080 李纪元 影视表演 合格
73 15340101131147 13346050010081 徐国强 影视表演 合格
74 15340101131988 13346050010082 徐倩倩 影视表演 合格
75 15340101131862 13346050010083 左亚男 影视表演 合格
76 15340601130795 13346050010084 王蔚 影视表演 合格
77 15341323130025 13346050010085 马奕文 影视表演 合格
78 15341721130294 13346050010086 潘彬 影视表演 合格
79 15341101130266 13346050010087 付敏 影视表演 合格
80 15341202130460 13346050010088 吴永政 影视表演 合格
81 15340101133536 13346050010090 周德昌 影视表演 合格
82 15340101130361 13346050010091 陈星照 影视表演 合格
83 15340823130070 13346050010092 施发文 影视表演 合格
84 15340823130089 13346050010093 钱金彪 影视表演 合格
85 15340301130544 13346050010094 许梦露 影视表演 合格
86 15341125170006 13346050010095 张亮 影视表演 合格
87 15340225130173 13346050010096 王晶 影视表演 合格
88 15340823130069 13346050010097 杨帅 影视表演 合格
89 15340225130087 13346050010099 裴梦成 影视表演 合格
90 15340201131127 13346050010100 茹鑫鑫 影视表演 合格
91 15340101133765 13346050010101 卞晨晨 影视表演 合格
92 15340701130656 13346050010102 伍子伟 影视表演 合格
93 15340801130440 13346050010103 李茂翔 影视表演 合格
94 15341101130357 13346050010104 石聪 影视表演 合格
95 15341103130011 13346050010105 周运 影视表演 合格
96 15340101130540 13346050010106 李子寒 影视表演 合格
97 15341103130006 13346050010107 王学良 影视表演 合格
98 15341103130007 13346050010108 韩宇 影视表演 合格
99 15341103130008 13346050010109 徐少华 影视表演 合格
100 15341623130867 13346050010110 纪晨 影视表演 合格
101 15341222130051 13346050010111 田甜 影视表演 合格
102 15341522130382 13346050010112 张佰雪 影视表演 合格
103 15341202130351 13346050010113 江楠 影视表演 合格
104 15341204130393 13346050010114 董钰雯 影视表演 合格
105 15340823130061 13346050010115 程家豪 影视表演 合格
106 15340101132537 13346050010116 朱贻慧 影视表演 合格
107 15340101132559 13346050010117 赵云龙 影视表演 合格
108 15340823130086 13346050010118 周玲 影视表演 合格
109 15341222170007 13346050010119 刘小宇 影视表演 合格
110 15340301130578 13346050010120 张荣慧 影视表演 合格
111 15340101132516 13346050010121 杨励伟 影视表演 合格
112 15340101130226 13346050010122 范格格 影视表演 合格
113 15340823130075 13346050010123 张琪 影视表演 合格
114 15341623130033 13346050010124 杨露雨 影视表演 合格
115 15340101132985 13346050010125 吴冬梅 影视表演 合格
116 15341721130290 13346050010126 徐玲慧 影视表演 合格
117 15341202130504 13346050010127 刘永燊 影视表演 合格
118 15340101131669 15340101131669 曹予晴 影视表演 合格
119 15341503131411 15341503131411 赵明星 影视表演 合格
120 15340801130474 15340801130474 洪玉吉子 影视表演 合格
121 15340801130139 15340801130139 丁飞宇 影视表演 合格
122 15341801130203 15341801130203 朱林 影视表演 合格
123 15340201131377 15340201131377 史册 影视表演 合格
124 15340101130359 15340101130359 高潘正男 影视表演 合格
125 15340701170070 15340701170070 汪晨凯 影视表演 合格
126 15340721130032 15340721130032 徐涵舒 影视表演 合格
127 15340823130009 15340823130009 周慜睿 影视表演 合格
128 15340321130155 15340321130155 陈乐蒙 影视表演 合格
129 15340601130052 15340601130052 张砾 影视表演 合格
130 15340601130135 15340601130135 孟晴 影视表演 合格
131 15340222170054 15340222170054 杨梦云 影视表演 合格
编导合格人员名单
1 15340101133006 13346060010001 解劲东 编导 合格
2 15341182130174 13346060010002 岳锋 编导 合格
3 15341301130189 13346060010003 赵艳 编导 合格
4 15341302130183 13346060010004 赵言磊 编导 合格
5 15340101131004 13346060010005 刘爱民 编导 合格
6 15341502130033 13346060010006 王珺 编导 合格
7 15341503170369 13346060010007 舒文超 编导 合格
8 15341503131417 13346060010008 周同杰 编导 合格
9 15341125170029 13346060010009 王皓 编导 合格
10 15341503170368 13346060010010 宋杰 编导 合格
11 15341503170365 13346060010011 吴朗 编导 合格
12 15341503131423 13346060010012 陈光明 编导 合格
13 15341502130627 13346060010013 从亚楠 编导 合格
14 15341502130618 13346060010014 沈媛 编导 合格
15 15341503131430 13346060010016 符宇 编导 合格
16 15341302130044 13346060010017 赵琛琛 编导 合格
17 15341302130231 13346060010018 牛闯 编导 合格
18 15341503131398 13346060010019 王启 编导 合格
19 15341503131402 13346060010023 马蓉 编导 合格
20 15341324170011 13346060010024 尹相林 编导 合格
21 15341525170018 13346060010025 陈虎 编导 合格
22 15340101131253 13346060010026 桑屹峰 编导 合格
23 15341522130654 13346060010027 黄蔚 编导 合格
24 15341222170105 13346060010029 田梦阳 编导 合格
25 15341503170375 13346060010030 葛星露 编导 合格
26 15341503170377 13346060010031 徐彬彬 编导 合格
27 15341321130125 13346060010032 吴婷 编导 合格
28 15341602130222 13346060010033 杨梦轩 编导 合格
29 15341226130294 13346060010034 李齐 编导 合格
31 15340222130094 13346060010038 郑义香 编导 合格
32 15340225130137 13346060010040 周芳芳 编导 合格
33 15340225170052 13346060010041 吕瑶琪 编导 合格
34 15341321170017 13346060010043 常笑 编导 合格
35 15340881130044 13346060010045 朱伟超 编导 合格
36 15341302130172 13346060010046 张磊 编导 合格
37 15340101131137 13346060010047 周杨 编导 合格
38 15341801170095 13346060010048 曾智国 编导 合格
39 15340101132594 13346060010049 陈艺 编导 合格
40 15340101133630 13346060010050 王雨昕 编导 合格
41 15340301130728 13346060010051 谢云 编导 合格
42 15340501130497 13346060010052 陈宇 编导 合格
43 15340101133355 13346060010053 王玉婷 编导 合格
44 15340301130331 13346060010055 徐璐 编导 合格
45 15341525130071 13346060010056 张明洋 编导 合格
46 15341622170485 13346060010058 代玉佩 编导 合格
47 15340301170094 13346060010059 孙婧轩 编导 合格
48 15340101132779 13346060010060 费淑琴 编导 合格
49 15340101132759 13346060010061 邢宁宁 编导 合格
50 15341622130418 13346060010062 张梦梦 编导 合格
51 15340523130009 13346060010063 程旭 编导 合格
52 15340301130478 13346060010064 曹金垒 编导 合格
53 15341182130032 13346060010065 魏义雪 编导 合格
54 15340301130653 13346060010066 梁婧婧 编导 合格
55 15340301130649 13346060010067 张紫微 编导 合格
56 15340121130452 13346060010068 李文涛 编导 合格
57 15340101132757 13346060010069 黄丽丽 编导 合格
58 15341302130337 13346060010071 白芬 编导 合格
59 15341503131415 13346060010072 郭玉玺 编导 合格
60 15341503170372 13346060010073 金菊 编导 合格
61 15340101171097 13346060010074 刘畅 编导 合格
62 15341503170371 13346060010075 黄杰 编导 合格
63 15341503170373 13346060010076 王芝敏 编导 合格
64 15341202130429 13346060010077 李欣 编导 合格
65 15340301130069 13346060010078 杜开心 编导 合格
66 15340101131695 13346060010082 王静怡 编导 合格
67 15341182130169 13346060010083 陶冶 编导 合格
68 15340101170973 13346060010084 姜玉琳 编导 合格
69 15340122170141 13346060010085 马昆 编导 合格
70 15340101130798 13346060010086 袁文昊 编导 合格
71 15341321130306 13346060010087 张正 编导 合格
72 15341125130289 13346060010088 施冉 编导 合格
73 15341101130309 13346060010089 陈墨 编导 合格
74 15340825130079 13346060010091 施益梅 编导 合格
75 15341322130343 13346060010092 刘天 编导 合格
76 15341322130340 13346060010093 王孝雨 编导 合格
77 15341322130346 13346060010094 梁春慧 编导 合格
78 15341322130351 13346060010095 刘畅 编导 合格
79 15341322170024 13346060010096 刘凯利 编导 合格
80 15340101130361 13346060010098 陈星照 编导 合格
81 15340221170031 13346060010099 陶倩倩 编导 合格
82 15340101171166 13346060010101 杨秋璇 编导 合格
83 15340825130311 13346060010102 吕情 编导 合格
84 15340825130321 13346060010103 蒋鑫 编导 合格
85 15340825130073 13346060010104 张雯 编导 合格
86 15340825130071 13346060010105 何凯 编导 合格
87 15340825170002 13346060010106 李鑫 编导 合格
88 15340825130072 13346060010107 朱可明 编导 合格
89 15341503170374 13346060010108 周午梅 编导 合格
90 15341323130510 13346060010109 王和平 编导 合格
91 15341323130342 13346060010110 周亚鹏 编导 合格
92 15341321130023 13346060010111 朱星瑜 编导 合格
93 15341321130022 13346060010112 陈超文 编导 合格
94 15341322130355 13346060010113 朱晶晶 编导 合格
95 15341322130356 13346060010114 李亚丽 编导 合格
96 15341322130344 13346060010115 秦雨朵 编导 合格
97 15341125130337 13346060010116 刘婷婷 编导 合格
98 15340825130001 13346060010117 于新 编导 合格
99 15341623130809 13346060010118 刘淑晴 编导 合格
100 15340201131284 13346060010119 刘雨然 编导 合格
101 15341621170161 13346060010120 刘苗 编导 合格
102 15341801170056 13346060010121 郑丰 编导 合格
103 15340826130052 13346060010122 余果 编导 合格
104 15340101171084 13346060010123 陈丹 编导 合格
105 15341621130337 13346060010124 王欣 编导 合格
106 15341522170166 13346060010125 姜志勇 编导 合格
107 15341125130323 13346060010126 石碧雪 编导 合格
108 15340826130053 13346060010127 许艳霞 编导 合格
109 15341523170010 15341523170010 姚启超 编导 合格
110 15341822170069 15341822170069 韦任杰 编导 合格
111 15341801170165 15341801170165 陈震 编导 合格
112 15341801131000 15341801131000 刘迎 编导 合格
113     邱亮 编导 合格
主持与播音合格人员名单
1 15340122170034 13346090010001 陈明建 主持与播音 合格
2 15340301130428 13346090010002 王雪纯 主持与播音 合格
3 15340701130885 13346090010005 鲍晨凌 主持与播音 合格
4 15340701130135 13346090010006 钱京京 主持与播音 合格
5 15340823170048 13346090010007 胡云生 主持与播音 合格
6 15340827130057 13346090010008 金文志 主持与播音 合格
7 15341702130378 13346090010009 张娟 主持与播音 合格
8 15340822130021 13346090010010 彭佳佳 主持与播音 合格
9 15340101132322 13346090010011 范世缘 主持与播音 合格
10 15341502130561 13346090010012 孙婷婷 主持与播音 合格
11 15341202130162 13346090010013 于丽丽 主持与播音 合格
12 15341503131411 13346090010014 赵明星 主持与播音 合格
13 15341503130045 13346090010016 邹云龙 主持与播音 合格
14 15341282170153 13346090010017 王浩 主持与播音 合格
15 15340101131942 13346090010018 李秦 主持与播音 合格
16 15340825130294 13346090010019 胡云云 主持与播音 合格
17 15340701130616 13346090010020 宋然 主持与播音 合格
18 15341321130209 13346090010022 蒋维 主持与播音 合格
19 15341503170364 13346090010023 李一凡 主持与播音 合格
20 15340201130425 13346090010024 刘静 主持与播音 合格
21 15340601130535 13346090010026 曹晓楠 主持与播音 合格
22 15341226130172 13346090010027 陈可可 主持与播音 合格
23 15341226130175 13346090010028 方成双 主持与播音 合格
24 15340881130255 13346090010029 叶安蕾 主持与播音 合格
25 15340701130270 13346090010030 杜雨婷 主持与播音 合格
26 15340181130048 13346090010031 张露 主持与播音 合格
27 15340701130594 13346090010032 吴超君 主持与播音 合格
28 15341525130069 13346090010033 江玉璇 主持与播音 合格
29 15341502130173 13346090010034 胡宗悦 主持与播音 合格
30 15341702130065 13346090010035 刘晴萍 主持与播音 合格
31 15341702130105 13346090010036 唐泽君 主持与播音 合格
32 15340601130484 13346090010037 朱毓卿 主持与播音 合格
33 15340101130787 13346090010038 江晓蕾 主持与播音 合格
34 15341602130705 13346090010039 张露露 主持与播音 合格
35 15340601130513 13346090010041 刘凡 主持与播音 合格
36 15341622130171 13346090010042 孟晴 主持与播音 合格
37 15340101130877 13346090010044 陈梦茹 主持与播音 合格
38 15341502130375 13346090010045 方戴兵 主持与播音 合格
39 15340601130565 13346090010046 缪兰兰 主持与播音 合格
40 15340601130542 13346090010047 侯雪晴 主持与播音 合格
41 15341503130543 13346090010048 黄慧 主持与播音 合格
42 15341503130846 13346090010049 纪冉 主持与播音 合格
43 15340101130566 13346090010050 冯玲玲 主持与播音 合格
44 15341602131104 13346090010051 宋珍晴 主持与播音 合格
45 15340181130420 13346090010052 程玲玲 主持与播音 合格
46 15340181130423 13346090010053 陈洁 主持与播音 合格
47 15341321130191 13346090010054 李磊 主持与播音 合格
48 15341602130640 13346090010055 李梦飞 主持与播音 合格
49 15340181170040 13346090010057 程雯欣 主持与播音 合格
50 15340601130530 13346090010058 陈婉灵 主持与播音 合格
51 15341502170102 13346090010059 朱梦男 主持与播音 合格
52 15341503130895 13346090010060 张玲玲 主持与播音 合格
53 15341125130020 13346090010061 高雅洁 主持与播音 合格
54 15341523130134 13346090010062 张束曼 主持与播音 合格
55 15341523170040 13346090010063 韩金涛 主持与播音 合格
56 15340521130151 13346090010064 沈颜明 主持与播音 合格
57 15340201130061 13346090010065 汤子寒 主持与播音 合格
58 15341502130011 13346090010067 高超 主持与播音 合格
59 15340521130178 13346090010068 黄婉婷 主持与播音 合格
60 15340501130396 13346090010069 赵慧 主持与播音 合格
61 15341302130567 13346090010070 袁海莹 主持与播音 合格
62 15340601130507 13346090010071 潘克柔 主持与播音 合格
63 15341302130570 13346090010072 宗晓玥 主持与播音 合格
64 15341226170017 13346090010073 刘勇 主持与播音 合格
65 15341202130444 13346090010074 顾田勇 主持与播音 合格
66 15340721170010 13346090010075 朱为弘 主持与播音 合格
67 15340801130410 13346090010076 潘蕾 主持与播音 合格
68 15341721130284 13346090010077 谢嘉欣 主持与播音 合格
69 15341321130090 13346090010078 郭凯悦 主持与播音 合格
70 15340801130043 13346090010079 朱慧慧 主持与播音 合格
71 15340801130844 13346090010080 张孟雪 主持与播音 合格
72 15341503131421 13346090010081 徐海生 主持与播音 合格
73 15340101130996 13346090010082 何靖琳 主持与播音 合格
74 15340701130354 13346090010083 丁可 主持与播音 合格
75 15340301130148 13346090010085 张紫豪 主持与播音 合格
76 15341521170155 13346090010086 鲍兰兰 主持与播音 合格
77 15341502130475 13346090010087 李倩男 主持与播音 合格
78 15341503130018 13346090010088 赵芳 主持与播音 合格
79 15341623170006 13346090010089 张玉 主持与播音 合格
80 15341881130348 13346090010090 盛卜苏婉 主持与播音 合格
81 15341602130643 13346090010091 赵梦晴 主持与播音 合格
82 15341503130145 13346090010092 余倩 主持与播音 合格
83 15341203130254 13346090010093 白曼曼 主持与播音 合格
84 15341203170049 13346090010094 卢小娜 主持与播音 合格
85 15341502130190 13346090010095 闵雪 主持与播音 合格
86 15341622130466 13346090010096 汪婉婷 主持与播音 合格
87 15341525130054 13346090010097 郑媛媛 主持与播音 合格
88 15340101131222 13346090010098 吴莉文 主持与播音 合格
89 15341321130116 13346090010099 朱娜 主持与播音 合格
90 15340101132800 13346090010100 王启发 主持与播音 合格
91 15340101132797 13346090010101 彭沈浩 主持与播音 合格
92 15340101132979 13346090010102 王晶晶 主持与播音 合格
93 15341225130382 13346090010103 赵敬晴 主持与播音 合格
94 15341225130062 13346090010104 胡浩然 主持与播音 合格
95 15341523170151 13346090010105 王磊 主持与播音 合格
96 15340122130980 13346090010106 杨丹丹 主持与播音 合格
97 15341602131206 13346090010107 李胜男 主持与播音 合格
98 15341503170206 13346090010108 李书慧 主持与播音 合格
99 15340201130529 13346090010109 张薇 主持与播音 合格
100 15341101130232 13346090010110 郑婷婷 主持与播音 合格
101 15340501130491 13346090010113 马云峰 主持与播音 合格
102 15341622130008 13346090010114 蔡静茹 主持与播音 合格
103 15340101131863 13346090010115 徐彦初 主持与播音 合格
