找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

湖北省2013年高水平运动员测试考生信息公示名单

画室之家  更新时间:2013-01-31  文章来源:湖北省教育考试院  作者:未知  【打印此文
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
1 1 1.34E+13 邱昌兴 19940927 武汉六中上智中学 1 篮球 二级
2 2 1.34E+13 沈翔 19941124 武汉六中上智中学 1 篮球 二级
3 3 1.34E+13 许健 19941031 武汉市第二中学 1 篮球 二级
4 4 1.34E+13 李泽坤 19941111 武汉市第二中学 1 篮球 二级
5 5 1.34E+13 宋一帆 19940801 武汉市第二中学 1 篮球 二级
6 6 1.34E+13 陈云飞 19941024 武汉市第二中学 1 篮球 二级
7 7 1.34E+13 彭凯风 19950629 武汉市育才高级中学 1 篮球 二级
8 8 1.34E+13 孙耀龙 19950616 武汉二中广雅中学 1 篮球 二级
9 9 1.34E+13 朱彦儒 19940414 武汉二中广雅中学 1 篮球 二级
10 10 1.34E+13 周政 19950227 武汉六中上智中学 1 篮球 二级
11 11 1.34E+13 何勃 19950318 武汉市第二中学 1 篮球 二级
12 12 1.34E+13 颜俊 19950704 武汉二中广雅中学 1 篮球 二级
13 13 1.34E+13 张毅恒 19941128 武汉二中广雅中学 1 篮球 二级
14 14 1.34E+13 罗昊成 19950603 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
15 15 1.34E+13 戴苗丰 19940810 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
16 16 1.34E+13 武磊 19941020 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
17 17 1.34E+13 陈铭 19940920 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
18 18 1.34E+13 曾文华 19950709 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
19 19 1.34E+13 罗泽轩 19950324 武汉市第一中学 1 篮球 二级
20 20 1.34E+13 陈湛超 19941207 武汉外国语学校 1 篮球 二级
国际部
21 21 1.34E+13 肖虎 19960730 武汉青云中学 1 篮球 二级
22 22 1.34E+13 孙奎 19940626 武汉市第一中学分校 1 篮球 二级
23 23 1.34E+13 黎云磊 19950218 武汉市第十一中学分校 1 篮球 二级
24 24 1.34E+13 白金 19951017 孝南区第二高级中学 1 篮球 二级
25 25 1.34E+13 李惠宇 19950824 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
26 26 1.34E+13 孙航 19960306 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
27 27 1.34E+13 刘晓 19940108 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
28 28 1.34E+13 王宇晨 19950111 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
29 29 1.34E+13 程卓俊 19960321 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
30 30 1.34E+13 周淦臣 19940930 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
31 31 1.34E+13 安晨宇 19941006 湖北省武昌实验中学 1 篮球 二级
32 32 1.34E+13 张海 19930928 湖北省武昌实验中学 1 篮球 二级
33 33 1.34E+13 李安 19950704 孝南区第二高级中学 1 篮球 二级
34 34 1.34E+13 程浩南 19950410 武汉大学附属中学 1 篮球 二级
35 35 1.34E+13 宁逸 19931008 武昌区其它单个报名 1 篮球 二级
(含往届生)
36 36 1.34E+13 范家昕 19950604 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
37 37 1.34E+13 汤逍则 19950530 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
38 38 1.34E+13 陈子奇 19950312 华中师范大学 1 篮球 二级
第一附属中学
39 39 1.34E+13 张驰 19941019 湖北省武昌实验中学 1 篮球 二级
40 40 1.34E+13 毕泽众 19941023 湖北省武昌 1 篮球 二级
实验中学分校
41 41 1.34E+13 冯俊 19951019 湖北省武昌 1 篮球 二级
实验中学分校
42 42 1.34E+13 张玄奡 19941121 湖北省武昌 1 篮球 二级
实验中学分校
43 43 1.34E+13 周欣 19950529 武汉市第十四中学 1 篮球 二级
44 44 1.34E+13 李楚穗 19950420 湖北大学附属中学 1 篮球 二级
45 45 1.34E+13 苏兆威 19941221 武汉市长虹中学 1 篮球 二级
46 46 1.34E+13 张超然 19950530 武汉市光谷 1 篮球 二级
第二高级中学
47 47 1.34E+13 赵泽 19941209 武汉市关山中学 1 篮球 二级
48 48 1.34E+13 胡斯雄 19950814 湖北省体育运动学校 1 篮球 二级
49 49 1.34E+13 庞斯聪 19940314 武汉睿升学校 1 篮球 二级
50 50 1.34E+13 李远南 19940911 武汉睿升学校 1 篮球 二级
51 51 1.34E+13 吴傲 19940929 湖北省水果湖 1 篮球 二级
高级中学
52 52 1.34E+13 曹泽方 19941018 武汉市洪山高级中学 1 篮球 二级
53 53 1.34E+13 卫俊杰 19940413 黄石市第一中学 1 篮球 二级
54 54 1.34E+13 朱俊杰 19941108 黄石市第二中学 1 篮球 二级
55 55 1.34E+13 郭子恒 19950810 黄石市第二中学 1 篮球 二级
56 56 1.34E+13 刘诗亮 19931221 黄石市第二中学 1 篮球 二级
57 57 1.34E+13 石鑫成 19950716 黄石市第二中学 1 篮球 二级
58 58 1.34E+13 饶崇山 19930109 黄石市第二中学 1 篮球 二级
59 59 1.34E+13 孙一鸣 19940722 黄石市第二中学 1 篮球 二级
60 60 1.34E+13 王行健 19941119 黄石市第二中学 1 篮球 二级
61 61 1.34E+13 殷文魁 19941111 黄石市第五中学 1 篮球 二级
62 62 1.34E+13 黄格祥 19960116 阳新县第一中学 1 篮球 二级
63 63 1.34E+13 袁少焜 19950119 黄石市第六中学 1 篮球 二级
64 64 1.34E+13 吕宸 19940321 黄石市第六中学 1 篮球 二级
65 65 1.34E+13 魏梦来 19940817 十堰市第一中学 1 篮球 二级
66 66 1.34E+13 李昀昊 19950227 十堰市东风高级中学 1 篮球 二级
67 67 1.34E+13 乔艺博 19941219 十堰市第二中学 1 篮球 二级
68 68 1.34E+13 胡北 19950224 十堰市第二中学 1 篮球 二级
69 69 1.34E+13 曾舒鑫 19941107 十堰市第二中学 1 篮球 二级
70 70 1.34E+13 汤睿聪 19940327 十堰市社会人员 1 篮球 二级
71 71 1.34E+13 卢宇 19941116 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
72 72 1.34E+13 毕晟 19950309 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
73 73 1.34E+13 黄一粟 19950120 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
74 74 1.34E+13 王梦琦 19940827 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
75 75 1.34E+13 杨靖桥 19940603 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
76 76 1.34E+13 蒋毅 19940915 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
77 77 1.34E+13 潘俊杰 19950207 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
夷陵中学
78 78 1.34E+13 薛泽凯 19930722 襄阳市第五中学 1 篮球 二级
79 79 1.34E+13 邢斌超 19950111 襄阳市第五中学 1 篮球 二级
80 80 1.34E+13 郭思远 19940803 襄阳市第五中学 1 篮球 二级
81 81 1.34E+13 蒲一 19940830 襄阳市第二十四中学 1 篮球 二级
82 82 1.34E+13 陈俊杰 19941011 襄阳市第二十四中学 1 篮球 二级
83 83 1.34E+13 袁旺 19940816 襄阳市第二十四中学 1 篮球 二级
84 84 1.34E+13 尤黎明 19940820 襄阳市第二十四中学 1 篮球 二级
85 85 1.34E+13 吴鑫 19930711 襄阳市第二十四中学 1 篮球 二级
86 86 1.34E+13 王亚杰 19950604 荆门市金龙泉 1 篮球 二级
实验学校
87 87 1.34E+13 司浚言 19950605 钟祥市第三中学 1 篮球 二级
88 88 1.34E+13 田佳灵 19950801 钟祥市第一中学 1 篮球 二级
89 89 1.34E+13 黎铖银 19940709 钟祥市第一中学 1 篮球 二级
90 90 1.34E+13 冯剑东 19941206 钟祥市第一中学 1 篮球 二级
91 91 1.34E+13 王安可 19940601 孝感高考补习中心 1 篮球 二级
92 92 1.34E+13 童磊 19951226 孝感市永新中学 1 篮球 二级
93 93 1.34E+13 向林强 19940109 孝感高级中学 1 篮球 二级
94 94 1.34E+13 向尧 19941206 孝感市永新中学 1 篮球 二级
95 95 1.34E+13 李逸飞 19940209 孝感市曙光 1 篮球 二级
补习学校
96 96 1.34E+13 严树文 19950711 孝感高级中学 1 篮球 二级
97 97 1.34E+13 周英哲 19951225 孝感市永新中学 1 篮球 二级
98 98 1.34E+13 闵刘亮 19950228 孝感市永新中学 1 篮球 二级
99 99 1.34E+13 李浩然 19950123 孝感市黄陂路 1 篮球 二级
综合高中
100 100 1.34E+13 胡勇 19951103 汉川市第一高级中学 1 篮球 二级
101 101 1.34E+13 斯雨镝 19950116 湖北省沙市中学 1 篮球 二级
102 102 1.34E+13 王擎天 19941213 湖北省沙市中学 1 篮球 二级
103 103 1.34E+13 朱凯迪 19940216 湖北省沙市中学 1 篮球 二级
104 104 1.34E+13 张哲 19941029 湖北省沙市中学 1 篮球 二级
105 105 1.34E+13 胡泽宇 19951030 沙市第五中学 1 篮球 二级
106 106 1.34E+13 艾宗阳 19940914 荆州市沙市第一中学 1 篮球 二级
107 107 1.34E+13 孙孟阳 19951107 洪湖市第一中学 1 篮球 二级
108 108 1.34E+13 汪恒 19950523 黄州区一中 1 篮球 二级
109 109 1.34E+13 吴子龙 19940831 黄冈中学 1 篮球 二级
110 110 1.34E+13 万熠川 19950709 黄冈中学 1 篮球 二级
111 111 1.34E+13 夏吕超 19950525 黄冈中学 1 篮球 二级
112 112 1.34E+13 干北平 19950325 黄冈中学 1 篮球 二级
113 113 1.34E+13 陈家乐 19950409 黄冈中学 1 篮球 二级
114 114 1.34E+13 甘晋 19950414 黄冈中学 1 篮球 二级
115 115 1.34E+13 陈江懿 19950826 黄冈中学 1 篮球 二级
116 116 1.34E+13 孙亮 19950306 黄冈中学 1 篮球 二级
117 117 1.34E+13 付浩 19940403 黄州中学 1 篮球 二级
118 118 1.34E+13 谭喆 19970801 鄂南高中 1 篮球 二级
119 119 1.34E+13 田世芳 19951016 鄂南高中 1 篮球 二级
120 120 1.34E+13 郭书成 19950512 鄂南高中 1 篮球 二级
121 121 1.34E+13 刘思成 19940611 鄂南高中 1 篮球 二级
122 122 1.34E+13 向立严 19950809 鄂南高中 1 篮球 二级
123 123 1.34E+13 孙成实 19950131 鄂南高中 1 篮球 二级
124 124 1.34E+13 王佳威 19941110 鄂南高中 1 篮球 二级
125 125 1.34E+13 王子翔 19950413 鄂南高中 1 篮球 二级
126 126 1.34E+13 肖煜 19941012 随州市第一高级中学 1 篮球 二级
127 127 1.34E+13 何晗 19941009 广水市益众高级中学 1 篮球 二级
128 128 1.34E+13 杜瑶 19940111 鹤峰县第一高级中学 1 篮球 二级
129 129 1.34E+13 游声威 19971231 江汉油田广华中学 1 篮球 二级
130 130 1.34E+13 向梓溪 19941002 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
131 131 1.34E+13 朱方宇 19950122 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
132 132 1.34E+13 羊彦舟 19941015 潜江市南浦高级中学 1 篮球 二级
133 133 1.34E+13 郑家峰 19941108 潜江市南浦高级中学 1 篮球 二级
134 134 1.34E+13 郭长景 19920512 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
135 135 1.34E+13 严其诚 19941212 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
136 136 1.34E+13 罗逸飞 19950522 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
137 137 1.34E+13 胡凯 19950326 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
138 138 1.34E+13 王硕 19941220 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
139 139 1.34E+13 杨梦华 19950123 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
140 140 1.34E+13 孙滴 19950308 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
141 141 1.34E+13 董康俊 19941023 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
142 142 1.34E+13 肖傲男 19940303 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
143 143 1.34E+13 窦红宇 19930924 湖北省潜江中学 1 篮球 二级
144 144 1.34E+13 王自成 19941206 潜江市南浦高级中学 1 篮球 二级
145 145 1.34E+13 吴金峰 19960726 潜江市园林高级中学 1 篮球 二级
146 146 1.34E+13 甘良睿 19950826 湖北省天门实验 1 篮球 二级
高级中学
147 147 1.34E+13 潘云枫 19950927 湖北省天门实验 1 篮球 二级
高级中学
148 148 1.34E+13 朱一心 19950825 华中科技大学 1 篮球 二级
附属中学
149 149 1.34E+13 李子恒 19950618 武汉睿升学校 1 篮球 二级
150 150 1.34E+13 张焕 19950323 湖北省水果湖 1 篮球 二级
高级中学
151 151 1.34E+13 戴麟 19940904 湖北省水果湖 1 篮球 二级
高级中学
152 152 1.34E+13 王帅文 19950524 襄阳市第五中学 1 篮球 二级
153 153 1.34E+13 苏禹臣 19950907 武汉市第六中学 1 篮球 一级
154 154 1.34E+13 张友递 19950504 武汉市江夏区 1 篮球 一级
金口中学
155 155 1.34E+13 余意 19930111 十堰市社会人员 1 篮球 一级
156 156 1.34E+13 刘娇 19940711 武汉市汉铁高级中学 1 篮球 二级
157 157 1.34E+13 徐盼 19950509 武汉市第二十六中学 1 篮球 二级
158 158 1.34E+13 袁茜 19950225 武汉市第二十六中学 1 篮球 二级
159 159 1.34E+13 雷丽丝 19950317 武汉钢铁公司 1 篮球 二级
第三子弟中学
160 160 1.34E+13 杨珊珊 19931016 武汉钢铁公司 1 篮球 二级
第三子弟中学
161 161 1.34E+13 刘雪菲 19950926 武钢三中国际部 1 篮球 二级
162 162 1.34E+13 袁佳乐 19950220 武钢三中国际部 1 篮球 二级
163 163 1.34E+13 黄莹 19951116 湖北省体育运动学校 1 篮球 二级
164 164 1.34E+13 汤胡越 19950606 湖北省体育运动学校 1 篮球 二级
165 165 1.34E+13 龚冉昕 19941111 湖北省体育运动学校 1 篮球 二级
166 166 1.34E+13 陈懿人 19950130 武汉市洪山高级中学 1 篮球 二级
167 167 1.34E+13 黄心怡 19941206 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
168 168 1.34E+13 张小凡 19940213 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
169 169 1.34E+13 张莹 19940208 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
170 170 1.34E+13 朱璇 19941207 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
171 171 1.34E+13 望旭雯 19941225 湖北省宜昌市 1 篮球 二级
第一中学
172 172 1.34E+13 何晓岑 19950810 襄阳市第三中学 1 篮球 二级
173 173 1.34E+13 张鑫 19950526 湖北航天中学 1 篮球 二级
174 174 1.34E+13 李娜 19950208 湖北航天中学 1 篮球 二级
175 175 1.34E+13 叶佳瑞 19940212 鄂南高中 1 篮球 二级
176 176 1.34E+13 江珊 19950811 武汉钢铁公司 1 篮球 一级
第三子弟中学
177 177 1.34E+13 刘旭如 19940701 武钢三中国际部 1 篮球 一级
178 178 1.34E+13 孙思云 19940916 武钢三中国际部 1 篮球 一级
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
179 1 1.34E+13 刘晨威 19940827 湖北省水果湖 2 排球 二级
高级中学
180 2 1.34E+13 徐巍 19950310 武汉市第七中学 2 排球 一级
181 3 1.34E+13 刘毅 19940805 武汉市第七中学 2 排球 一级
182 4 1.34E+13 程佳乾 19951114 武汉市第七中学 2 排球 一级
183 5 1.34E+13 喻涛 19950608 武汉市第七中学 2 排球 一级
184 6 1.34E+13 张军宝 19950124 武汉市第七中学 2 排球 一级
185 7 1.34E+13 吴凡 19940907 葛洲坝中学 2 排球 一级
186 8 1.34E+13 周行 19950812 通城县第二 2 排球 一级
高级中学
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
187 1 1.34E+13 刘晨威 19941105 武汉市二十中学 3 足球 二级
188 2 1.34E+13 刘兮 19941014 武汉市第七中学 3 足球 二级
189 3 1.34E+13 张永舜 19940711 武汉市第十二中学 3 足球 二级
190 4 1.34E+13 胡国江 19930816 武汉市第十二中学 3 足球 二级
191 5 1.34E+13 魏乔迁 19940312 武汉市第十二中学 3 足球 二级
192 6 1.34E+13 易文谦 19950206 武汉市第十二中学 3 足球 二级
193 7 1.34E+13 季兴枫 19950618 武汉市第十二中学 3 足球 二级
194 8 1.34E+13 张超 19950123 武汉市第四中学 3 足球 二级
195 9 1.34E+13 陈志威 19950320 武汉市第四中学 3 足球 二级
196 10 1.34E+13 王乔越 19950112 武汉市第四中学 3 足球 二级
197 11 1.34E+13 雷凤斌 19951021 武汉市第四中学 3 足球 二级
198 12 1.34E+13 刘泽雄 19950212 武汉市第四中学 3 足球 二级
199 13 1.34E+13 卢仁意 19940630 武汉市第四中学 3 足球 二级
200 14 1.34E+13 孙乾 19951016 武汉市第四中学 3 足球 二级
201 15 1.34E+13 汤兆驰 19940823 武汉市第四中学 3 足球 二级
202 16 1.34E+13 王琪琛 19941029 武汉市太平洋路 3 足球 二级
高级中学
203 17 1.34E+13 罗?煜 19941005 武汉市第四中学 3 足球 二级
204 18 1.34E+13 鲁巍 19950826 武汉市第四中学 3 足球 二级
205 19 1.34E+13 肖佳伟 19950508 武汉市体育运动学校 3 足球 二级
206 20 1.34E+13 刘聪 19940907 武汉市三角路中学 3 足球 二级
207 21 1.34E+13 赵志杰 19940118 湖北省水果湖 3 足球 二级
高级中学
208 22 1.34E+13 严翼 19950920 武汉市第十五中学 3 足球 二级
209 23 1.34E+13 张乐元 19950609 武汉中太学校 3 足球 二级
210 24 1.34E+13 白皓 19950830 武汉睿升学校 3 足球 二级
211 25 1.34E+13 汤满 19930805 黄石市第二中学 3 足球 二级
212 26 1.34E+13 张博文 19950808 葛洲坝中学 3 足球 二级
213 27 1.34E+13 刘昊臻 19950421 湖北省宜昌市 3 足球 二级
夷陵中学
214 28 1.34E+13 周凡 19950223 湖北省宜昌市 3 足球 二级
夷陵中学
215 29 1.34E+13 张林晨 19940822 鄂州高级中学 3 足球 二级
216 30 1.34E+13 张洧 19940807 鄂州市第四中学 3 足球 二级
217 31 1.34E+13 王翰文 19950607 钟祥市第一中学 3 足球 二级
218 32 1.34E+13 陈重志 19941013 钟祥市第六中学 3 足球 二级
219 33 1.34E+13 孙好 19960301 钟祥市第一中学 3 足球 二级
220 34 1.34E+13 王行 19941011 钟祥市第三中学 3 足球 二级
221 35 1.34E+13 刘克川 19940822 钟祥市第三中学 3 足球 二级
222 36 1.34E+13 魏昆 19941126 钟祥市第三中学 3 足球 二级
223 37 1.34E+13 徐丁睿 19950315 钟祥市第一中学 3 足球 二级
224 38 1.34E+13 王睿 19941003 钟祥市第一中学 3 足球 二级
225 39 1.34E+13 张经天 19950326 钟祥市旧口高中 3 足球 二级
226 40 1.34E+13 梁文博 19950911 孝感高级中学 3 足球 二级
227 41 1.34E+13 许智豪 19940619 孝感市黄陂路 3 足球 二级
综合高中
228 42 1.34E+13 龙轩 19950612 孝感市永新中学 3 足球 二级
229 43 1.34E+13 贺雄 19940924 孝感市永新中学 3 足球 二级
230 44 1.34E+13 鲁铭钦 19950214 湖北省荆州中学 3 足球 二级
231 45 1.34E+13 谭冬 19941231 湖北省荆州中学 3 足球 二级
232 46 1.34E+13 杨家辉 19951214 湖北省荆州中学 3 足球 二级
233 47 1.34E+13 韩潍熙 19951020 广水市益众 3 足球 二级
高级中学
234 48 1.34E+13 张亚潇 19960914 湖北省仙桃中学 3 足球 二级
235 49 1.34E+13 王灵 19950130 湖北省潜江中学 3 足球 二级
236 50 1.34E+13 王言成 19950614 武汉市常青 3 足球 二级
第一中学
237 51 1.34E+13 刘舜 19930109 江汉区其他人员 3 足球 一级
238 52 1.34E+13 向诗蕾 19950629 武汉市第四中学 3 足球 一级
239 53 1.34E+13 王成 19930628 武汉市第四中学 3 足球 一级
240 54 1.34E+13 金天丰 19950916 武汉市体育运动学校 3 足球 一级
241 55 1.34E+13 杨瑞翔 19950606 武汉市第十五中学 3 足球 一级
242 56 1.34E+13 南德 19940720 武汉市洪山高级中学 3 足球 一级
243 57 1.34E+13 王宬燊 19940914 湖北省水果湖 3 足球 一级
高级中学
244 58 1.34E+13 周益民 19950228 钟祥市第一中学 3 足球 一级
245 59 1.34E+13 李政霖 19950220 钟祥市第一中学 3 足球 一级
246 60 1.34E+13 李雅莉 19951010 武汉市吴家山中学 3 足球 二级
247 61 1.34E+13 李娟 19950118 武汉市吴家山中学 3 足球 一级
248 62 1.34E+13 张瑾 19950629 武汉市吴家山中学 3 足球 一级
249 63 1.34E+13 吕悦云 19951113 武汉市吴家山中学 3 足球 一级
250 64 1.34E+13 王霜 19950123 武汉市吴家山中学 3 足球 一级
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
251 1 1.34E+13 李成珂 19950817 湖北省武昌实验中学 4 乒乓球 二级
252 2 1.34E+13 陈锋 19970609 湖北省体育运动学校 4 乒乓球 二级
253 3 1.34E+13 肖凌志 19950908 武汉市黄陂区 4 乒乓球 二级
第四中学
254 4 1.34E+13 高禛 19951129 黄石市第二中学 4 乒乓球 二级
255 5 1.34E+13 瞿恺 19921102 黄石市第三中学 4 乒乓球 二级
256 6 1.34E+13 徐维 19940828 湖北省沙市中学 4 乒乓球 二级
257 7 1.34E+13 陈翔 19951119 湖北省潜江中学 4 乒乓球 二级
258 8 1.34E+13 史旭威 19941027 湖北省水果湖 4 乒乓球 一级
高级中学
259 9 1.34E+13 肖安可 19950224 武汉市育才高级中学 4 乒乓球 二级
260 10 1.34E+13 汪婧 19950831 武汉二中广雅中学 4 乒乓球 二级
261 11 1.34E+13 喻清杨 19970321 武汉市第二十三中学 4 乒乓球 二级
262 12 1.34E+13 易彦君 19940108 黄石市第六中学 4 乒乓球 二级
263 13 1.34E+13 熊书娅 19960416 荆州市江陵中学 4 乒乓球 二级
264 14 1.34E+13 姬靓 19950124 湖北省武昌实验中学 4 乒乓球 二级
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
265 1 1.34E+13 齐家星 19950818 武汉市江夏区第一中学 5 羽毛球 二级
266 2 1.34E+13 陈智昊 19950521 黄石市第二中学 5 羽毛球 二级
267 3 1.34E+13 潘赞羽 19940108 黄石市第二中学 5 羽毛球 二级
268 4 1.34E+13 李晋安 19960120 湖北省宜昌市 5 羽毛球 二级
夷陵中学
269 5 1.34E+13 周易 19950801 汉川市第一高级中学 5 羽毛球 二级
270 6 1.34E+13 雷畅 19951101 湖北省水果湖 5 羽毛球 二级
高级中学
271 7 1.34E+13 方昕逸 19950106 武汉市关山中学 5 羽毛球 一级
272 8 1.34E+13 韩承宇 19941206 湖北省体育运动学校 5 羽毛球 一级
273 9 1.34E+13 李思琪 19950714 湖北省体育运动学校 5 羽毛球 二级
274 10 1.34E+13 刘芷玄 19950828 武汉中学 5 羽毛球 二级
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
275 1 1.34E+13 黄鑫 19930921 黄石市第一中学 7 游泳(蛙泳50米) 二级
276 2 1.34E+13 肖致远 19940716 襄阳市第三中学 7 游泳(蝶泳100米) 二级
277 3 1.34E+13 马鑫俣 19941008 襄阳市第四中学 7 游泳(仰泳100米) 一级
278 4 1.34E+13 傅晨航 19950218 武汉大学附属中学 7 游泳(仰泳50米) 一级
279 5 1.34E+13 王元楷 19950917 孝南区第二高级中学 7 游泳(仰泳50米) 一级
280 6 1.34E+13 朱琦珠 19950605 襄阳市第三中学 7 游泳(蝶泳50米) 二级
281 7 1.34E+13 杨筱慧 19950121 湖北省水果湖 7 游泳(仰泳50米) 一级
高级中学
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
282 1 1.34E+13 安然 19941108 武汉市第十五中学 8 健美操 二级
283 2 1.34E+13 程域倬 19950405 武汉市第十五中学 8 健美操 二级
284 3 1.34E+13 雷宇 19941206 湖北大学附属中学 8 健美操 二级
285 4 1.34E+13 李鑫 19940908 武汉市马房山中学 8 健美操 二级
286 5 1.34E+13 朱伟健 19941022 武汉市长虹中学 8 健美操 二级
287 6 1.34E+13 姚昌林 19921130 武汉市长虹中学 8 健美操 二级
288 7 1.34E+13 王琪雯 19950212 武汉市弘桥中学 8 健美操 二级
289 8 1.34E+13 黄小雨 19950614 湖北大学附属中学 8 健美操 二级
290 9 1.34E+13 徐萌 19941203 武汉市第十五中学 8 健美操 二级
291 10 1.34E+13 王安黎 19950825 湖北大学附属中学 8 健美操 二级
292 11 1.34E+13 夏霂祺 19950831 武汉市第四十九中学 8 健美操 二级
293 12 1.34E+13 张悦 19950811 武汉中太学校 8 健美操 一级
294 13 1.34E+13 黄晨 19940723 武汉中太学校 8 健美操 一级
295 14 1.34E+13 刘宇 19950110 武汉市吴家山 8 健美操 一级
第四中学
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
296 1 1.34E+13 刘圳 19940525 武汉市吴家山 9 跆拳道 二级
第四中学
297 2 1.34E+13 陈伟 19941120 武汉市民族中学 9 武术 二级
298 3 1.34E+13 秦真 19940503 十堰市第一中学 9 武术 二级
299 4 1.34E+13 丁敏 19950926 武汉市第十五中学 9 武术 二级
300 5 1.34E+13 辜爽 19950821 武汉市第四十九中学 9 武术 二级
301 6 1.34E+13 彭晨雨 19951017 湖北省宜昌市 9 武术 二级
第一中学
302 7 1.34E+13 齐霖 19951007 武汉市第一中学 9 跆拳道 一级
303 8 1.34E+13 李姝颖 19950111 宜昌市第七中学 9 跆拳道 一级
304 9 1.34E+13 周钰依 19951111 当阳市第二高级中学 9 跆拳道 一级
                   
总序号 序号 报名号 姓名 性别 出生日期 毕业学校名称 编号 项目 证书等级
305 1 1.34E+13 叶圣祥 19930701 黄石市体育中学 11 田径(100米) 二级
306 2 1.34E+13 胡开洲 19940110 十堰市东风高级中学 11 田径(100米) 二级
307 3 1.34E+13 熊康龙 19920929 孝感市曙光补习学校 11 田径(100米) 二级
308 4 1.34E+13 熊安 19950111 孝感高级中学 11 田径(100米) 二级
309 5 1.34E+13 吴尚 19940216 汉川市第一高级中学 11 田径(100米) 二级
310 6 1.34E+13 吴迪 19950510 湖北省荆州中学 11 田径(100米) 二级
311 7 1.34E+13 丁远华 19950815 湖北省荆州中学 11 田径(100米) 二级
312 8 1.34E+13 李康 19940616 石首市第一中学 11 田径(100米) 二级
补习中心
313 9 1.34E+13 杨波 19940915 武汉六中上智中学 11 田径(100米) 二级
314 10 1.34E+13 李月明 19940820 湖北省宜昌市 11 田径(100米) 二级
夷陵中学
315 11 1.34E+13 裴杨姝 19950718 襄阳市第五中学 11 田径(100米) 二级
316 12 1.34E+13 孟莎莎 19941217 武汉市第三中学 11 田径(100米) 二级
四新分校
317 13 1.34E+13 陈婷 19930131 武汉市第三中学 11 田径(100米) 二级
四新分校
318 14 1.34E+13 李浩杰 19950510 襄阳市第二十四中学 12 田径(200米) 二级
319 15 1.34E+13 付言诗 19940728 湖北省荆州中学 12 田径(200米) 二级
320 16 1.34E+13 杨康 19940912 恩施市第二中学 12 田径(200米) 二级
321 17 1.34E+13 胡锦程 19941203 恩施市第二中学 12 田径(200米) 二级
322 18 1.34E+13 田野 19940930 武汉市第一中学 12 田径(200米) 二级
323 19 1.34E+13 戚圆杰 19940807 武汉市第十一中学分校 12 田径(200米) 二级
324 20 1.34E+13 汪煜 19931224 汉阳区社会青年 12 田径(200米) 二级
325 21 1.34E+13 张诗睿 19950821 武汉市第十一中学 12 田径(200米) 二级
326 22 1.34E+13 董思吟 19950920 武汉市第三中学 12 田径(200米) 二级
四新分校
327 23 1.34E+13 谢潇 19950319 华中师范大学 12 田径(200米) 二级
第一附属中学
328 24 1.34E+13 曲远山 19950118 武汉市第十一中学 13 田径(400米) 二级
329 25 1.34E+13 李杰 19950625 华中师范大学 13 田径(400米) 二级
第一附属中学
330 26 1.34E+13 王康茂 19920817 武汉市第四十九中学 13 田径(400米) 二级
331 27 1.34E+13 王晓欣 19950722 襄阳市第四中学 13 田径(400米) 二级
332 28 1.34E+13 马晓庆 19941001 湖北省沙市中学 13 田径(400米) 二级
333 29 1.34E+13 刘乔 19950819 荆州市江陵中学 13 田径(400米) 二级
