找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

宁夏大学2011年青海省美术类考生专业考试成绩及考生名单

画室之家  更新时间:2011-07-12  文章来源:宁夏大学  作者:未知  【打印此文

  宁夏大学2011年青海省美术类考生专业考试成绩及考生名单

  红色部分为上线考生,黑色部分为未上线考生。

考生号 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分 名次
11630102111327 6310749030027 高宇轩 92.67 92.00 184.67 1
11630103113174 6310749030010 师斌 92.00 92.00 184.00 2
11630104116061 6310749030075 王小灵 87.33 91.00 178.33 3
11630103113075 6310749030031 山海英 92.00 85.67 177.67 4
11630104116045 6310749030061 赵婉钦 86.67 85.00 171.67 5
11630104116077 6310749030004 蒋旻宽 85.33 85.00 170.33 6
11632121125703 6310749030018 完德才让 83.33 85.00 168.33 7
11632123110653 6310749030028 李麟 83.33 84.00 167.33 8
11630104116079 6310749030008 郭硕 75.00 91.67 166.67 9
11630121113259 6310749030020 马凯云 82.67 84.00 166.67 10
11630105152248 6310749030040 管丽群 76.00 84.33 160.33 11
11632123111437 6310749030057 李有琦 85.33 75.00 160.33 12
11630102110740 6310749030035 刘梦颖 83.67 76.33 160.00 13
11630104116053 6310749030046 孙蕾 83.67 74.67 158.33 14
11632123110590 6310749030019 李盼年 74.00 84.33 158.33 15
11632123111458 6310749030056 包东荣 80.67 74.00 154.67 16
11630104116026 6310749030013 冶凡 90.00 64.00 154.00 17
11632123119394 6310749030071 王晓珍 75.67 76.00 151.67 18
11630104116039 6310749030007 古敏慧 65.00 86.33 151.33 19
11630104116040 6310749030066 马一仟 76.00 74.33 150.33 20
11630121113470 6310749030030 莫凯杰 64.67 85.00 149.67 21
11632123111421 6310749030058 张银珠 73.00 76.67 149.67 22
11632123111431 6310749030050 哈君 84.33 65.33 149.67 23
11630104116089 6310749030069 白江 74.33 75.00 149.33 24
11630104116065 6310749030012 张亚楠 64.67 84.33 149.00 25
11632123111424 6310749030068 许显太 71.67 76.33 148.00 26
11630104116075 6310749030017 李铭磊 74.33 73.67 148.00 27
11630104116060 6310749030009 林硕 64.67 76.00 140.67 28
11630104116044 6310749030049 刘瑞 75.67 65.00 140.67 29
11632123110592 6310749030022 樊升 75.33 64.67 140.00 30
11632123150303 6310749030024 李俊峰 75.00 65.00 140.00 31
11632123111422 6310749030053 杨万斌 63.33 76.00 139.33 32
11632123110653 6310749030026 荣流万 73.67 65.67 139.33 33
11632122157851 6310749030041 张奕琳 75.00 64.33 139.33 34
11630104116051 6310749030047 张黎 63.33 75.67 139.00 35
11632123111464 6310749030054 曾云山 73.67 65.00 138.67 36
11632123119160 6310749030021 李健 74.67 64.00 138.67 37
11630121113947 6310749030025 何发才 74.00 64.67 138.67 38
11632122117894 6310749030029 马如月 64.33 73.67 138.00 39
201135057 6310749030043 张莹 64.00 74.00 138.00 40
11630104116052 6310749030002 董垚琪 72.33 65.00 137.33 41
11630104116068 6310749030032 苗静 64.33 72.67 137.00 42
11630104116066 6310749030034 石茹霞 73.33 63.00 136.33 43
11630104116030 6310749030042 韩璐 61.33 74.67 136.00 44
11632122117880 6310749030011 潘昊 54.00 76.67 130.67 45
11630104116067 6310749030033 王雅雯 64.33 65.67 130.00 46
11632123111439 6310749030052 保万国 54.67 73.67 128.33 47
11632123111447 6310749030005 李慧 63.33 65.00 128.33 48
11632123111448 6310749030062 李正林 64.67 63.67 128.33 49
11630104116042 6310749030074 张超 63.00 65.00 128.00 50
11630104116054 6310749030037 刘珺 64.00 64.00 128.00 51
11632123111446 6310749030059 李领兄 64.67 63.00 127.67 52
11630104116033 6310749030039 唐浩铭 63.00 64.00 127.00 53
11630104116062 6310749030015 田家猛 63.33 63.33 126.67 54
11632122150300 6310749030003 马赟 62.00 63.67 125.67 55
11632123111459 6310749030006 隋金良 66.67 55.00 121.67 56
12630121113934 6310749030072 牛娜 55.67 65.33 121.00 57
11632123110652 6310749030023 李国珍 67.00 53.33 120.33 58
11630121113732 6310749030070 钭哲斌 56.00 64.00 120.00 59
11630104116064 6310749030044 闫冬雨 54.33 65.33 119.67 60
11632123111427 6310749030051 张富鹏 64.67 53.33 118.00 61
11630104116085 6310749030016 宋岩 63.67 54.00 117.67 62
11632123111463 6310749030064 巨克栋 53.00 64.33 117.33 63
11632122117771 6310749030048 马应芝 63.67 53.67 117.33 64
11632123111473 6310749030055 李万国 62.67 54.33 117.00 65
11630104116055 6310749030038 李静 53.33 63.00 116.33 66
11630104116081 6310749030076 刘洋 52.33 64.00 116.33 67
11630104116032 6310749030060 陈志伟 62.00 54.00 116.00 68
11630104116050 6310749030036 张茜 62.67 52.67 115.33 69
11630104116069 6310749030073 张梓珲 56.33 53.67 110.00 70
11632122117913 6310749030014 马蓉 56.00 53.33 109.33 71
11632123111452 6310749030067 赵啟栋 54.67 53.67 108.33 72
11632123111429 6310749030065 祁桂香 53.33 54.67 108.00 73
11632600110287 6310749030045 王义伟 53.67 53.67 107.33 74
11632123111445 6310749030063 李正龙 53.00 53.33 106.33 75
11630104116046 6310749030001 周雅馨 51.67 52.67 104.33 76

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班