找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

贵州省2012年高考体育专业考试分数段统计表

画室之家  更新时间:2012-06-12  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文
贵州省2012年高考体育专业考试分数段统计表
                                         
各段分数 155 153 152 151 149 148 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133
各段人数 1 1 2 1 1 5 6 2 4 7 3 9 4 14 17 22 27 23 32 32
累计人数 1 2 4 5 6 11 17 19 23 30 33 42 46 60 77 99 126 149 181 213
累计% 0.008 0.017 0.033 0.041 0.05 0.091 0.141 0.157 0.19 0.248 0.273 0.348 0.381 0.497 0.638 0.82 1.043 1.234 1.499 1.764
各段分数 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113
各段人数 35 54 36 53 54 61 76 97 96 105 120 136 109 160 156 154 199 206 192 215
累计人数 248 302 338 391 445 506 582 679 775 880 1000 1136 1245 1405 1561 1715 1914 2120 2312 2527
累计% 2.054 2.501 2.799 3.238 3.685 4.19 4.82 5.623 6.418 7.288 8.282 9.408 10.311 11.636 12.928 14.203 15.851 17.557 19.147 20.928
各段分数 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93
各段人数 208 240 263 228 284 282 293 270 275 264 243 243 287 237 231 258 228 224 207 197
累计人数 2735 2975 3238 3466 3750 4032 4325 4595 4870 5134 5377 5620 5907 6144 6375 6633 6861 7085 7292 7489
累计% 22.65 24.638 26.816 28.704 31.056 33.391 35.818 38.054 40.331 42.518 44.53 46.542 48.919 50.882 52.795 54.932 56.82 58.675 60.389 62.021
各段分数 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73
各段人数 153 206 190 187 157 170 150 141 152 128 112 114 100 89 77 88 62 72 77 63
累计人数 7642 7848 8038 8225 8382 8552 8702 8843 8995 9123 9235 9349 9449 9538 9615 9703 9765 9837 9914 9977
累计% 63.288 64.994 66.567 68.116 69.416 70.824 72.066 73.234 74.493 75.553 76.48 77.424 78.253 78.99 79.627 80.356 80.87 81.466 82.104 82.625
各段分数 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53
各段人数 66 55 53 44 54 48 45 44 41 47 32 33 33 28 23 28 28 23 20 22
累计人数 10043 10098 10151 10195 10249 10297 10342 10386 10427 10474 10506 10539 10572 10600 10623 10651 10679 10702 10722 10744
累计% 83.172 83.627 84.066 84.431 84.878 85.275 85.648 86.012 86.352 86.741 87.006 87.28 87.553 87.785 87.975 88.207 88.439 88.629 88.795 88.977
各段分数 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
各段人数 14 23 18 17 21 19 12 11 13 12 13 5 9 13 11 10 12 13 11 9
累计人数 10758 10781 10799 10816 10837 10856 10868 10879 10892 10904 10917 10922 10931 10944 10955 10965 10977 10990 11001 11010
累计% 89.093 89.284 89.433 89.573 89.747 89.905 90.004 90.095 90.203 90.302 90.41 90.451 90.526 90.634 90.725 90.807 90.907 91.014 91.106 91.18
各段分数 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
各段人数 6 9 9 12 8 8 15 10 4 12 8 9 9 7 10 3 9 4 2 3
累计人数 11016 11025 11034 11046 11054 11062 11077 11087 11091 11103 11111 11120 11129 11136 11146 11149 11158 11162 11164 11167
累计% 91.23 91.304 91.379 91.478 91.545 91.611 91.735 91.818 91.851 91.95 92.017 92.091 92.166 92.224 92.306 92.331 92.406 92.439 92.455 92.48
各段分数 12 11 10 8 7 6 5 0                        
各段人数 6 1 1 1 1 1 3 894                        
累计人数 11173 11174 11175 11176 11177 11178 11181 12075                        
累计% 92.53 92.538 92.547 92.555 92.563 92.571 92.596 100                        

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班