找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

山东省2012年高水平(男子篮球、女子篮球)运动员统一测试合格考生名单

画室之家  更新时间:2011-11-14  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  山东省2012年高水平(男子篮球、女子篮球)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子篮球
1 12370882110005 杜恺 兖州市高考补习学校 10189.00 1
2 12370103150030 闫帅 山东省实验中学 10138.00 2
3 12370283150035 刘雪飞 平度市第九中学 9983.00 3
4 12370105110011 王豪麟 济南二中 9974.00 4
5 12370212150001 徐诚 青岛市崂山区第一中学 9865.00 5
6 12370530110048 张敬轩 其他 9865.00 5
7 12370212110004 吕承恩 青岛市崂山区第一中学 9863.00 7
8 12371102110017 金祥 日照第一中学 9848.00 8
9 12370983110001 孙文彬 泰安一中 9819.00 9
10 12370202110012 杨道涵 山东省青岛第二中学 9813.00 10
11 12371102110013 李大明 日照第一中学 9781.00 11
12 12370305110024 王卓 临淄中学 9779.00 12
13 12370602150001 王任 烟台一中 9732.00 13
14 12370304110019 翟纯霄 淄博一中 9697.00 14
15 12370706110019 李文希 潍坊一中 9684.00 15
16 12370212110002 张洪权 青岛市崂山区第一中学 9626.00 16
17 12372324150001 刘健伟 滨州市无棣县第一中学 9607.00 17
18 12371102110039 范文译 日照第一中学 9491.00 18
19 12370283150003 高乐 山东省平度第一中学 9471.00 19
20 12370602150014 田少峰 烟台二中 9465.00 20
21 12371102110022 葛优 日照第一中学 9449.00 21
22 12372330150007 王焕宇 滨州市邹平县第一中学 9388.00 22
23 12370212110006 鲁文豪 青岛市崂山区第一中学 9288.00 23
24 12370828150045 王凯迪 金乡二中 9284.00 24
25 12371322110060 张成成 郯城县美澳学校 9278.00 25
26 12370830150006 王浩男 汶上一中 9276.00 26
27 12370207110004 李雪洋 开发区致远中学 9247.00 27
28 12370481110041 张栋 滕州市第一中学新校 9212.00 28
29 12371202150002 富学森 莱芜一中 9206.00 29
30 12371102110006 彭振 日照第一中学 9203.00 30
31 12370202110023 陈汉 山东省青岛第二中学 9199.00 31
32 12370112110028 张一帆 济南市历城四中 9130.00 32
33 12370102150013 谭浩然 济南一中 9118.00 33
34 12370103110054 李中强 山东省实验中学 9108.00 34
35 12370284150003 尹崇瑜 胶南市第一中学 9105.00 35
36 12372525150002 张子如 东阿实验高中 9105.00 35
37 12370706110010 康酉龙 潍坊一中 9099.00 37
38 12370783110009 贾鹏飞 寿光一中 9063.00 38
39 12370404150003 朱先海 枣庄市第一中学 9021.00 39
40 12370830150010 沈磊 汶上一中 9015.00 40
41 12371482150002 李志远 禹城市第一中学 9014.00 41
42 12371102110094 何昶磊 日照第一中学 9013.00 42
43 12370103110089 于会鑫 济南中学 9004.00 43
44 12370911110042 潘子隆 泰安英雄山中学 8995.00 44
45 12370203110026 王宏吉 山东省青岛第十九中学 8978.00 45
46 12370911110001 邢一飞 山东省实验中学 8976.00 46
47 12370481110035 王昆 滕州市第一中学新校 8957.00 47
48 12370202150022 江健 山东省青岛第二中学分校 8941.00 48
49 12370212110003 吕申涛 青岛市崂山区第一中学 8918.00 49
50 12370203150002 周蓦 山东省青岛第九中学 8897.00 50
51 12370303110010 穆宏泽 淄博市实验中学 8851.00 51
52 12370102110037 张华星 济南一中 8847.00 52
53 12371322110063 舒畅 郯城县美澳学校 8841.00 53
54 12370530150020 李沛霖 东营胜利第十三中学 8837.00 54
55 12372330150019 赵英杰 滨州市邹平县第一中学 8792.00 55
56 12371302110001 姜良杰 临沂第一中学 8783.00 56
57 12371102110007 王继 日照第一中学 8774.00 57
58 12370302110078 高彪 淄博淄川第一中学 8774.00 57
59 12370212110001 傅骏豪 青岛市崂山区第一中学 8760.00 59
60 12372525150003 姜轲 东阿实验高中 8741.00 60
61 12370883110014 韩明燊 邹城一中 8734.00 61
62 12370881110015 翟智扬 曲阜市奎文中学 8730.00 62
63 12371428150010 任永彬 武城县第二中学 8710.00 63
64 12371327110004 解增梁 莒南一中 8709.00 64
65 12371302110006 王秀鹏 临沂第一中学 8674.00 65
66 12370304150014 谷晨旭 博山区实验中学 8670.00 66
67 12370828150021 秦鹤 金乡一中 8665.00 67
68 12370781150009 张万凯 山东省青州市第一中学 8658.00 68
69 12370602150006 王振汉 烟台二中 8630.00 69
70 12370303110002 李辰 山东省实验中学 8599.00 70
71 12370781150008 李国庆 山东省青州市第一中学 8575.00 71
72 12370911110004 孙利明 泰安英雄山中学 8565.00 72
73 12370102110022 徐驰 山东师大附中 8562.00 73
74 12371321110008 田晓蕾 沂南县第二中学 8559.00 74
75 12370828150056 冯文涛 金乡一中 8557.00 75
76 12370123110013 徐川 长清区第一中学 8556.00 76
77 12370112110027 赵明玉 济南市历城洪楼高中 8552.00 77
78 12371102150016 李杰 日照第四中学 8537.00 78
79 12370103110009 马骁 济南市第三中学 8536.00 79
80 12372901150013 张晓正 菏泽二中 8487.00 80
81 12370783110014 李潇 寿光一中 8441.00 81
82 12370902110001 李特 泰安一中 8428.00 82
83 12370282110011 王澄 即墨市第一中学 8417.00 83
84 12370112150019 彭洋洋 济南市历城洪楼高中 8409.00 84
85 12370103110064 丛佳林 山东省实验中学 8408.00 85
86 12371002110020 楚大洋 威海市体育运动学校 8405.00 86
87 12370502150016 袁启轩 东营市一中 8400.00 87
88 12370124150001 王东旭 济南市体育运动学校 8393.00 88
89 12370502150021 刘佳宁 东营市一中 8391.00 89
90 12370811110008 程浩 泰安一中 8350.00 90
91 12370602150010 姜先勇 烟台三中 8343.00 91
92 12371402150003 杨帅 德州市第一中学 8330.00 92
93 12371327150021 胡尊志 莒南五中 8328.00 93
94 12370102110017 耿睿辰 山东师大附中 8313.00 94
95 12372501110014 彭程 聊城三中 8310.00 95
96 12370102110095 肖育琪 济钢高级中学 8290.00 96
97 12371002150022 鲁诚 威海二中 8284.00 97
98 12370283110017 蔡文涛 潍坊一中 8281.00 98
99 12370521150015 赵昕 垦利县一中 8277.00 99
100 12370306150008 毕敏达 淄博六中 8271.00 100
101 12370212110008 王志昊 青岛市崂山区第一中学 8268.00 101
102 12370102110122 生明川 山东师大附中 8252.00 102
103 12372926150001 刘普 巨野一中 8245.00 103
104 12372901110003 陈潜 菏泽一中 8244.00 104
105 12370402110006 丁乃夫 枣庄三中 8243.00 105
106 12371402150016 张若禹 德州市第一中学 8242.00 106
107 12372328150001 刘明 东营市一中 8240.00 107
108 12370481110006 崔越 滕州市第二中学 8232.00 108
109 12371102110005 徐鲁阳 日照第一中学 8201.00 109
110 12370112150012 邱子豪 济南市历城二中 8198.00 110
111 12370405150017 王科涵 枣庄二中 8185.00 111
112 12370305110005 李建凯 淄博七中 8167.00 112
113 12372330110065 赵晨晨 滨州市邹平县黄山中学 8160.00 113
114 12370828150014 单良 金乡一中 8155.00 114
115 12370521150018 隋建峰 垦利县一中 8150.00 115
116 12371102110038 高飞 日照第一中学 8144.00 116
117 12370828150012 李明威 金乡一中 8136.00 117
118 12371402150010 沈佩驰 德州市第一中学 8116.00 118
119 12372328150006 曹孟超 滨州市博兴县第二中学 8071.00 119
120 12370302150024 张杰 淄博第四中学 8068.00 120
121 12370102110060 苑昶 山东师大附中 8064.00 121
122 12370882150010 张自祥 兖州实验高中 8046.00 122
123 12370706110002 纪航 潍坊一中 8032.00 123
124 12371202150015 亓一凡 莱芜凤城高中 8023.00 124
125 12370686150007 牟相宇 栖霞一中 8007.00 125
126 12370125150009 张丛剑 其他 8007.00 125
127 12370105110029 吕衡 济南二中 8006.00 127
128 12372301150012 史东方 山东省北镇中学 8006.00 127
129 12370826150002 张展畅 微山一中 7980.00 129
130 12370103150044 王星杰 山东省实验中学 7946.00 130
131 12371302110007 张琦 临沂第一中学 7944.00 131
132 12370828150013 田飞祥 金乡一中 7941.00 132
133 12370212110005 管善杰 青岛市崂山区第一中学 7934.00 133
134 12370305110046 王潇 临淄中学 7929.00 134
135 12372501150020 李廷震 聊城市外国语学校 7900.00 135
136 12370404150010 蒋昊 枣庄市第一中学 7895.00 136
137 12370405150011 蒋雅坤 枣庄二中 7891.00 137
138 12370481110012 高峰 滕州市第一中学新校 7876.00 138
139 12370521110008 王睿智 垦利县一中 7876.00 138
140 12370103110010 张淑榛 济南市第三中学 7875.00 140
141 12370214110004 李震 城阳第一高级中学 7870.00 141
142 12370282150019 江序昇 即墨市实验高中 7856.00 142
143 12372330150021 苏立朋 滨州市邹平县第一中学 7855.00 143
144 12370206150006 李杨 山东省青岛第五十八中学 7838.00 144
145 12370402150011 魏传韬 枣庄三中 7836.00 145
146 12370303150020 王豪哲 淄博市实验中学 7836.00 145
147 12372330150009 程自强 滨州市邹平县第一中学 7835.00 147
148 12370402110052 金国庆 枣庄市市中区高考补习学校 7823.00 148
149 12370283150076 迟鹏 平度市第九中学 7813.00 149
150 12371321110015 朱同营 沂南县第二中学 7813.00 149
151 12370612150003 郝壕琳 牟平一中 7812.00 151
152 12371327150020 陈星宇 莒南三中 7811.00 152
153 12371329110005 陈亚伟 山东省临沭县第一中学 7810.00 153
154 12370112110001 孙川 山东师大附中 7806.00 154
155 12371081110002 周林 文登第一中学 7782.00 155
156 12370102110004 郭方正 山东师大附中 7776.00 156
157 12370481150004 孙凯 滕州市第二中学 7774.00 157
158 12371402150024 钱博文 德州市第一中学 7763.00 158
159 12371322110007 马景祥 郯城县第一中学 7738.00 159
160 12372901110001 康延壮 菏泽一中 7736.00 160
161 12370883110006 郑煜 邹城一中 7711.00 161
162 12370305110009 范成达 淄博七中 7693.00 162
163 12370112150011 孙谊同 济南市历城一中 7690.00 163
164 12370902110008 张璐 泰安一中 7683.00 164
165 12370602110005 郝子祥 烟台二中 7664.00 165
166 12371322110072 谢士锦 郯城县高考补习学校 7641.00 166
167 12370305110028 冷子昊 临淄中学 7641.00 166
168 12371302110009 孙振皓 临沂第一中学 7640.00 168
169 12370303110020 杨鹏 淄博市第十一中学 7637.00 169
170 12370402150001 李其鹏 山东师大附中 7624.00 170
171 12370404150033 张洋洋 枣庄市第一中学 7617.00 171
172 12370303110100 周剑 淄博市第五中学 7594.00 172
173 12371002110003 王鲁鹏 威海一中 7588.00 173
174 12370285110001 王铎润 山东省莱西市第一中学(南校) 7583.00 174
175 12370105110005 林万鑫 济南二中 7582.00 175
176 12370303110147 孙琴波 淄博市体校 7573.00 176
177 12370786150022 徐伟鹏 昌邑市文山中学 7568.00 177
178 12370202110011 徐亚青 山东省青岛第一中学 7566.00 178
179 12371327150002 孙和平 莒南一中 7556.00 179
180 12370602110011 于碧军 烟台二中 7548.00 180
181 12370304110006 李福源 淄博一中 7543.00 181
182 12370305110006 赵远洋 淄博七中 7536.00 182
183 12370828150055 高寒 金乡一中 7518.00 183
184 12370283150010 王海林 山东省平度第一中学 7516.00 184
185 12370706110024 潘昊轩 潍坊一中 7507.00 185
186 12370983110006 孙大山 肥城一中 7504.00 186
187 12370602150008 刘畅 烟台二中 7495.00 187
188 12370181110013 李敬志 章丘五中 7487.00 188
189 12370481110094 王大治 滕州实验高级中学 7486.00 189
190 12370202110022 陈墨 山东省青岛第二中学 7482.00 190
191 12371322150003 鲁震 郯城县第一中学 7480.00 191
192 12370530150019 张帆 东营胜利第十三中学 7471.00 192
193 12370283150011 孙楠楠 山东省平度第一中学 7469.00 193
194 12370303150035 徐天宇 淄博市第十一中学 7467.00 194
195 12370830150019 李灿雷 汶上一中 7463.00 195
196 12371102110095 相景文 日照第一中学 7460.00 196
197 12370783150016 刘全涛 寿光圣都中学 7448.00 197
198 12370181150045 王蓬 章丘高级中学 7445.00 198
199 12370102110115 熊晨轩 山东师大附中 7438.00 199
200 12370602110028 于明鑫 临沂第一中学 7420.00 200
201 12371322150017 郭宇 郯城县第一中学 7411.00 201
202 12370828150025 张一丁 金乡一中 7402.00 202
203 12370303110053 刘文浩 淄博市第十一中学 7396.00 203
204 12370181150019 仇振波 章丘五中 7392.00 204
205 12370921110025 周昊 宁阳县师资培训中心 7392.00 204
206 12371322110068 王振 郯城县美澳学校 7375.00 206
207 12370206110004 侯成杰 青岛天山实验中学 7365.00 207
208 12370481110066 徐化峰 滕州二中新校 7365.00 207
209 12371327110046 丁厚文 莒南三中 7360.00 209
210 12370212110010 胡富翔 青岛市崂山区第一中学 7359.00 210
211 12370303150001 张一宸 淄博市实验中学 7358.00 211
212 12370911110010 周春耕 泰安第十九中学 7356.00 212
213 12370403150009 冯晨阳 枣庄八中南校 7355.00 213
214 12370982150014 朱大成 新泰市汶城中学 7343.00 214
215 12371082110010 宋岩松 荣成市第五中学 7342.00 215
216 12370404150031 郑海烽 枣庄市第一中学 7335.00 216
217 12370303110016 赵丹阳 淄博市实验中学 7335.00 216
218 12370102110014 宁金辉 山东师大附中 7319.00 218
219 12370781150001 高翔 山东省青州市第一中学 7319.00 218
220 12370303150050 杨振元 淄博市第五中学 7315.00 220
221 12370202110050 宋浩诚 潍坊一中 7313.00 221
222 12370202150009 栾云强 山东省青岛第二中学 7305.00 222
223 12370305110047 史鲲鹏 临淄中学 7289.00 223
224 12370212110009 王琛 青岛市崂山区第一中学 7280.00 224
225 12371425150001 马蒙 齐河县第一中学 7278.00 225
226 12370881110007 马赛 曲阜师大附中 7271.00 226
227 12370202110037 王旭东 青岛大学附属中学 7264.00 227
228 12372330110031 卢青涛 滨州市邹平县第一中学 7259.00 228
229 12372901110002 王圣尧 菏泽一中 7248.00 229
230 12372501150028 李光 聊城市外国语学校 7247.00 230
231 12370521150012 廖诗豪 垦利县一中 7247.00 230
232 12370902110013 于文轩 泰安一中 7237.00 232
233 12370828150016 颜冬 金乡一中 7218.00 233
234 12371002150009 于轶 威海一中 7217.00 234
235 12370304110001 孙丰凯 淄博一中 7212.00 235
236 12371202110024 陈翰林 莱芜凤城高中 7207.00 236
237 12371203150019 庄思远 莱钢高中 7196.00 237
238 12370481110081 黄亚茹 滕州二中新校 7194.00 238
239 12370205110018 孟昭彤 山东省青岛第六十六中 7190.00 239
240 12371102150017 董升 日照第四中学 7178.00 240
241 12370902110052 周琦 泰安一中 7175.00 241
242 12370602110019 张龙翔 烟台三中分校 7168.00 242
243 12370523150001 李琦 东营市一中 7167.00 243
244 12370323110014 任宇鑫 沂源县第一中学 7163.00 244
245 12371102110093 孙文彬 日照第一中学 7161.00 245
246 12371402150006 张博文 德州市第一中学 7161.00 245
247 12370303150038 张昱 淄博市第十一中学 7159.00 247
248 12372330150016 赵沁泽 滨州市邹平县第一中学 7156.00 248
249 12370530110029 刘理智 东营胜利第十中学 7155.00 249
250 12370902110027 刘佩玮 泰安二中 7155.00 249
251 12370306110007 徐怡霖 淄博六中 7145.00 251
252 12370303110040 韦华阳 淄博市第十一中学 7144.00 252
253 12370706110004 韩少卿 潍坊一中 7137.00 253
254 12371002150019 何嘉诚 威海二中 7136.00 254
255 12371324150002 秦启东 苍山县第一中学 7134.00 255
256 12370883150003 刘俊廷 邹城一中 7126.00 256
257 12370203150009 高赫 山东省青岛第十九中学 7121.00 257
258 12370404150013 王战 枣庄市第一中学 7114.00 258
259 12370404150002 王宁 枣庄市第一中学 7114.00 258
260 12371102110008 丁相桥 日照第一中学 7105.00 260
261 12370521110007 盖亮 垦利县一中 7099.00 261
262 12370902150019 于洋 泰安一中西校 7096.00 262
263 12372901150004 桑云龙 菏泽一中 7083.00 263
264 12370205150001 陈慕超 山东省青岛第十七中学 7073.00 264
265 12370102110027 刘鹏飞 济南一中 7072.00 265
266 12372501110028 赵怀亚 聊城一中 7050.00 266
267 12372501110015 刘强 聊城三中 7049.00 267
268 12370406110011 陈昶衡 枣庄第十八中学 7036.00 268
269 12370112150013 高英铭 济南市历城二中 7034.00 269
270 12370303110044 巩世杰 淄博市第十一中学 7034.00 269
271 12370207150004 袁金鑫 青岛开发区第一中学 7033.00 271
272 12370783150019 郑澎杰 寿光现代中学 7024.00 272
273 12370481110042 魏子宪 滕州市第一中学新校 7016.00 273
274 12370323110019 崔杰 沂源县第一中学 7001.00 274
275 12370112150007 韩冰 济南市历城一中 7001.00 274
276 12370282110008 王立杰 即墨市第一中学 6991.00 276
277 12371481150001 郑立才 乐陵一中 6989.00 277
278 12370921110013 曹忠刚 宁阳一中 6986.00 278
279 12371327150001 孙璐皓 莒南一中 6978.00 279
280 12372330110014 闫涛 滨州市邹平县第一中学 6968.00 280
281 12371102110059 刘涛 日照实验高级中学 6967.00 281
282 12370303150031 荆璞 淄博市第十一中学 6960.00 282
283 12370203110039 刘克磊 其他 6956.00 283
284 12371402150013 杨磊 德州市第一中学 6954.00 284
285 12370612110050 刘东杨 其他 6943.00 285
286 12370214110006 黄绪豪 城阳第一高级中学 6934.00 286
287 12370921110017 郭祥 宁阳一中 6932.00 287
288 12370306150005 刘卓 淄博六中 6917.00 288
289 12370802110016 董晨 其他 6915.00 289
290 12370686150006 王晓峰 栖霞一中 6912.00 290
291 12371082110002 卢常宁 荣成市第二中学 6909.00 291
292 12370302150006 李星翰 淄博第四中学 6900.00 292
293 12370323110017 郭振 沂源县第一中学 6887.00 293
294 12371302110016 孟凯 临沂第一中学 6862.00 294
295 12370902110005 温明樾 泰安一中 6860.00 295
296 12371402150034 顾建刚 德州市第二中学 6859.00 296
297 12370830150004 李川 汶上一中 6858.00 297
298 12370303150030 张正桥 淄博市第十一中学 6854.00 298
299 12370103110038 张晓强 山东省实验中学 6843.00 299
300 12370911110039 冯展硕 岱岳区补习学校 6842.00 300
301 12372330110046 吕柏霖 滨州市邹平县黄山中学 6839.00 301
302 12371322110022 赵东营 郯城县第一中学 6831.00 302
303 12370502150005 崔玥铭 东营市一中 6823.00 303
304 12370282110046 李越 其他 6821.00 304
305 12371302110043 夏海龙 临沂大学附中 6819.00 305
306 12372928110001 张博策 郓城一中 6810.00 306
307 12370303110151 潘哲 淄博市第十一中学 6803.00 307
308 12370502110004 马明心 山东省昌乐中学 6790.00 308
309 12370103110048 李乔波 山东省实验中学 6776.00 309
310 12370522150002 李伟超 利津县一中 6769.00 310
311 12371122150018 陈杰 莒县第二中学 6764.00 311
312 12371327110017 房克杰 莒南一中 6758.00 312
313 12370783110003 张晓峰 寿光一中 6758.00 312
314 12371102110046 迟小凯 日照实验高级中学 6757.00 314
315 12370921150002 罗达 宁阳一中 6751.00 315
316 12370602110006 胡俊楠 烟台二中 6749.00 316
317 12371102110085 赵继强 日照市机电工程学校 6738.00 317
318 12370181150042 毕延涛 章丘高级中学 6723.00 318
319 12370481110023 彭冠铭 滕州市第一中学新校 6717.00 319
320 12371102110082 董凯 日照市机电工程学校 6713.00 320
321 12370102110066 许云皓 山东师大附中 6711.00 321
322 12370921110002 郭泰 宁阳一中 6706.00 322
323 12371402150008 潘玉锐 德州市第一中学 6705.00 323
324 12370321110056 张龙业 桓台一中 6684.00 324
325 12371102110072 侯文杰 日照第六中学 6683.00 325
326 12370105110026 朱少晖 济南外国语学校 6673.00 326
327 12371082150002 尹熙杰 荣成市第二中学 6667.00 327
328 12370902150005 孟宪瑞 泰安一中 6661.00 328
329 12370831150001 于通 泗水一中 6659.00 329
330 12370882150007 何洋 兖州实验高中 6656.00 330
331 12370521110009 周洪波 垦利县一中 6656.00 330
332 12370826150003 李壮 微山一中 6652.00 332
333 12370781110001 郑建斌 山东省青州市第一中学 6636.00 333
334 12370404150008 褚衍超 枣庄市第一中学 6628.00 334
335 12370321110046 荆雷 桓台一中 6625.00 335
336 12371327110094 刘鲁伟 莒南一中 6624.00 336
337 12370602150005 冷伯阳 烟台二中 6623.00 337
338 12371102110083 赵舒瑶 日照市机电工程学校 6618.00 338
339 12370828150046 张帅 金乡二中 6611.00 339
340 12370203150012 迟恺 山东省青岛第十九中学 6593.00 340
341 12371002110022 何佳宁 威海市体育运动学校 6577.00 341
342 12370681110011 李俊谷 龙口一中 6574.00 342
343 12370404150032 李随 枣庄市第一中学 6572.00 343
344 12370214110011 臧子祺 城阳第一高级中学 6571.00 344
345 12370181110011 张弛 章丘四中 6564.00 345
346 12370105110009 马帅 济南二中 6558.00 346
347 12371327110047 张鑫 莒南三中 6547.00 347
348 12370306150004 董俊义 淄博六中 6544.00 348
349 12370402110010 吴军 枣庄三中 6540.00 349
350 12371402110009 徐成 德州市第二中学 6540.00 349
351 12370321110034 于杰臣 桓台一中 6527.00 351
352 12370602110008 车沅泽 烟台二中 6525.00 352
353 12372330150028 魏铎 滨州市邹平县第一中学 6515.00 353
354 12370102150009 宋铭非 山东师大附中 6511.00 354
355 12370105110007 王天宇 济南二中 6504.00 355
356 12370123110018 梁策 长清区第一中学 6498.00 356
357 12370303150040 刘璟 淄博市第十一中学 6478.00 357
358 12370602110018 周圣凯 烟台三中分校 6473.00 358
359 12370783110011 甄世龙 寿光一中 6470.00 359
360 12370921110023 尉文强 宁阳实验高中 6467.00 360
361 12371302110040 孙远航 兰山高考补习学校 6466.00 361
362 12370781110002 颜世珺 山东省青州市第一中学 6458.00 362
363 12370402150004 孙浩 枣庄三中 6458.00 362
364 12370305110002 贾震 淄博七中 6446.00 364
365 12371402150033 李程 德州市第二中学 6440.00 365
366 12370323110042 唐蒙 沂源县鲁山学校 6430.00 366
367 12372501110011 杜炳钢 聊城三中 6427.00 367
368 12370402150006 王启龙 枣庄三中 6418.00 368
369 12370786150015 刘凯林 昌邑市文山中学 6415.00 369
370 12371327110005 王程程 莒南一中 6405.00 370
371 12370523150005 夏雨 广饶县第一中学 6404.00 371
372 12371327110006 谭正 莒南一中 6400.00 372
373 12371081110001 吕东明 文登第一中学 6379.00 373
374 12370402110056 褚宏贵 枣庄十六中 6379.00 373
375 12370181150025 苗恒睿 章丘五中 6371.00 375
376 12370123110017 张文旗 长清区第一中学 6369.00 376
377 12370102110029 步俊霆 济南一中 6369.00 376
378 12372525150004 潘海波 东阿实验高中 6366.00 378
379 12370530110017 吴洋 东营胜利第二中学 6364.00 379
380 12370303110045 侯文成 淄博市第十一中学 6351.00 380
381 12370103150032 于佩阳 山东省实验中学 6350.00 381
382 12370303150007 浦圣越 淄博市实验中学 6338.00 382
383 12371002150028 丛宇佳 威海市体育运动学校 6320.00 383
384 12370521150020 李志刚 垦利县一中 6307.00 384
385 12370530110022 肖健飞 东营胜利第十中学 6300.00 385
386 12370321110104 田宜鑫 桓台二中 6299.00 386
387 12370123110016 黄元鑫 长清区第一中学 6299.00 386
388 12372330150031 陈庆平 滨州市邹平县第一中学 6296.00 388
389 12371082110020 唐梦男 荣成市第六中学 6288.00 389
390 12370828150054 戴鲁 金乡一中 6268.00 390
391 12370702110017 庄子强 潍坊七中 6259.00 391
392 12371002110026 王黎明 威海市体育运动学校 6258.00 392
393 12372328110012 纪宁 滨州市博兴县第二中学 6252.00 393
394 12372330110015 袁迪 滨州市邹平县第一中学 6251.00 394
395 12371327110042 张翔 莒南三中 6248.00 395
396 12370982110011 王俪学 临沂第一中学 6241.00 396
397 12370306110021 杜凯 周村实验中学 6241.00 396
398 12370832150003 陈庆烁 梁山一中 6237.00 398
399 12370403150008 孙珩杰 枣庄八中南校 6217.00 399
400 12370302150013 李承阳 淄博淄川第一中学 6216.00 400
401 12370283150056 刘晓佳 平度市开发区高级中学 6214.00 401
402 12370323110023 刘羽中 沂源县第一中学 6202.00 402
403 12370203110032 于仲洋 私立青岛格兰德中学 6191.00 403
404 12370828150057 李珂 金乡一中 6188.00 404
405 12371327110008 吴金宏 莒南一中 6185.00 405
406 12370321110030 毕瑞琦 桓台一中 6185.00 405
407 12371102150006 李沂轩 日照第一中学 6177.00 407
408 12370202150019 曲祎禛 山东省青岛第二中学分校 6168.00 408
409 12370303150051 高仲圆 淄博市第五中学 6166.00 409
410 12370321110065 赵一鸣 桓台一中 6147.00 410
411 12370826110001 李鹏程 微山一中 6145.00 411
412 12371102110010 陈晓 日照第一中学 6144.00 412
413 12372501150027 方飞 聊城一中 6141.00 413
414 12370305110038 杨昊 临淄中学 6137.00 414
415 12372328110017 初昊泽 滨州市博兴县第二中学 6128.00 415
416 12370322110001 纪鹏 高青一中 6126.00 416
417 12370323110006 王志栋 沂源县第一中学 6118.00 417
418 12370402150039 吴明亮 枣庄三中 6102.00 418
419 12370304110031 徐柯 淄博一中 6102.00 418
420 12370481150003 郭鑫 滕州市第二中学 6100.00 420
421 12370321110035 巩耀泽 桓台一中 6093.00 421
422 12370212110019 王迪 私立青岛海山学校 6092.00 422
423 12370206150001 李宇航 山东省青岛第三中学 6091.00 423
424 12370826150008 丁韬 微山县复读学校 6089.00 424
425 12370203110035 王凯 私立青岛格兰德中学 6087.00 425
426 12370706150012 朱增睿 潍坊一中 6082.00 426
427 12370321110055 田鑫雨 桓台一中 6076.00 427
428 12370203110045 冯源 其他 6071.00 428
429 12370102150015 陈星 济南一中 6063.00 429
430 12372929150002 王殿杰 鄄城县一中 6050.00 430
431 12370902110051 袁飞 泰安一中 6047.00 431
432 12371102110048 孙峥 日照实验高级中学 6038.00 432
433 12370530110051 牟文超 东营胜利第十中学 6038.00 432
434 12372501150003 李宇轩 聊城一中 6034.00 434
435 12370181110012 刘勇 章丘五中 6031.00 435
436 12370523110062 魏国栋 广饶县第一中学 6020.00 436
437 12370302150003 李光耀 淄博第四中学 6019.00 437
438 12370321110135 荆振恒 桓台渔洋中学 6015.00 438
439 12370402150010 马霄汉 枣庄三中 6006.00 439
440 12370284150002 赵旭东 胶南市第一中学 6002.00 440
441 12371329110010 高宇航 山东省临沭县第一中学 6000.00 441
442 12370283150046 李世浩 平度市第九中学 5996.00 442
443 12370302110076 黄宏洋 淄博淄川第一中学 5992.00 443
444 12370612110032 徐豪 牟平育英艺术中学 5991.00 444
445 12370303110101 周广乐 淄博市第五中学 5990.00 445
446 12372328110014 安泽欣 滨州市博兴县第二中学 5984.00 446
447 12370783150006 代宏浩 寿光滨海中学 5983.00 447
448 12370304110054 阎奕霖 博山区实验中学 5981.00 448
449 12371402150019 刘长乐 德州市第一中学 5977.00 449
450 12371328110003 吴家鑫 蒙阴县实验中学 5970.00 450
451 12370303110077 李镕哲 淄博市第十七中学 5962.00 451
452 12370921110010 刘文峰 宁阳一中 5960.00 452
453 12370828150053 程鲁 金乡一中 5958.00 453
454 12370902110020 何旭东 泰安二中 5956.00 454
455 12370283110005 李鑫 山东省平度第一中学 5956.00 454
456 12370781110006 陈征 其他 5955.00 456
457 12371302110008 张铭轩 临沂第一中学 5954.00 457
458 12370683110004 迟洪亮 莱州一中 5944.00 458
459 12370481110038 韩波 滕州市第一中学新校 5943.00 459
460 12370481150006 赵赫 滕州市第二中学 5942.00 460
461 12370612110010 戚晟晟 牟平育英艺术中学 5941.00 461
462 12370502150009 王子龙 东营市一中 5934.00 462
463 12370303150013 薛铁龙 淄博市实验中学 5927.00 463
464 12370530110013 闫威 东营胜利第二中学 5926.00 464
465 12370302110037 高林 淄博淄川第一中学 5922.00 465
466 12370102150020 冯维 济南一中 5914.00 466
467 12370305110041 张恒瑞 临淄中学 5904.00 467
468 12370404150021 苗舜尧 枣庄市第一中学 5900.00 468
469 12370706110021 陈旭 潍坊一中 5899.00 469
470 12371102110060 周坤 日照实验高级中学 5898.00 470
471 12372330110041 郭良岳 滨州市邹平县黄山中学 5880.00 471
472 12370306110003 李海鹏 淄博六中 5880.00 471
473 12371328110004 申谕宁 蒙阴县实验中学 5873.00 473
474 12371002150008 黄世伟 威海一中 5864.00 474
475 12370283150055 王河 平度市开发区高级中学 5864.00 474
476 12371081150011 王志远 文登竞技体育运动学校 5840.00 476
477 12370102150033 潘舒畅 山东师大附中 5832.00 477
478 12370882150011 毛宁 兖州实验高中 5819.00 478
479 12372328150002 钟元坤 滨州市博兴县第一中学 5813.00 479
480 12371324150008 吕鑫 苍山县第一中学 5797.00 480
