找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

山东省2012年高水平(男子跳远/三级跳远、女子跳远/三级跳远)运动员统一测试合格考生名单

画室之家  更新时间:2011-11-14  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  山东省2012年高水平(男子跳远/三级跳远、女子跳远/三级跳远)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子跳远
1 12371102110031 李卓君 日照第一中学 7.59 1
2 12370612110027 李长林 牟平育英艺术中学 7.21 2
3 12370303110105 徐荣 淄博市第五中学 7.07 3
4 12370181150003 金达 章丘四中 6.98 4
5 12371302110021 申天宇 临沂第一中学 6.98 4
6 12370321110059 常梓豪 桓台一中 6.96 6
7 12371327110059 王善群 莒南四中 6.91 7
8 12370102110020 彭麟凯 山东师大附中 6.85 8
9 12372325150007 张林林 滨州市沾化县第一中学 6.79 9
10 12370124150005 杜雪峰 平阴县第一中学 6.74 10
11 12371121110002 宋健 五莲县第三中学 6.73 11
12 12371312150002 张理尚 临沂第二十四中学 6.71 12
13 12370283150014 姜鹏飞 山东省平度第一中学 6.70 13
14 12370682110005 黄财波 莱阳一中 6.68 14
15 12371102150003 宫琦 日照第一中学 6.68 14
16 12371402150028 张凯 德州市第一中学 6.68 14
17 12372330150012 朱钊 滨州市邹平县第一中学 6.68 14
18 12372922150013 刘轲 曹县一中 6.68 14
19 12370481150002 徐伯盈 滕州市第二中学 6.67 19
20 12370283150042 于小杰 平度市第九中学 6.66 20
21 12372328110042 刘玉浩 其他 6.66 20
22 12370102110016 邢晓 山东师大附中 6.64 22
23 12371329110070 王振伟 山东省临沭县补习学校 6.63 23
24 12370402150008 雷天阳 枣庄三中 6.62 24
25 12370282110040 于康 即墨市实验高中 6.60 25
26 12370521150006 王聪 垦利县一中 6.59 26
27 12371329110065 季金峰 山东省临沭县实验中学 6.59 26
28 12372321110006 崔贝贝 滨州市惠民县第一中学 6.58 28
29 12372925150012 蔡士连 曹县一中 6.58 28
30 12370613110005 陈昭 烟台市体育运动学校 6.54 30
31 12370530150003 王玉玺 东营胜利第一中学 6.54 30
32 12370205110010 王海宁 青岛-霍尔姆斯学校 6.54 30
33 12370126150004 田鹏飞 其他 6.54 30
34 12370282150029 栾雪松 即墨市市北中学 6.54 30
35 12370612110001 唐寿权 牟平一中 6.53 35
36 12372330110044 尹聪 滨州市邹平县黄山中学 6.50 36
女子跳远
1 12370523150002 魏琦 广饶县第一中学 5.49 1
2 12370102110018 张乐怡 山东师大附中 5.45 2
3 12370802150002 闫璐 济宁一中 5.40 3
4 12370125110013 孙剑 章丘市第二职业中专 5.35 4
5 12370285150003 王媛婧 山东省莱西市第一中学(南校) 5.34 5
6 12370921150001 李亚文 宁阳一中 5.29 6
7 12370530150002 刘倩楠 东营胜利第一中学 5.29 6
男子三级跳远
1 12370283150022 王鹏州 山东省平度第一中学 14.93 1
2 12370282110017 兰东 即墨市第一中学 14.89 2
3 12371327110087 马祥泷 莒南高考补习学校 14.66 3
4 12370481110051 王宁 滕州二中新校 14.51 4
5 12370682150003 乔垣凯 莱阳一中 14.44 5
6 12370404150001 董林林 枣庄市第一中学 14.38 6
7 12370181110018 张琪 章丘高级中学 14.32 7
8 12370282110018 张坤 即墨市第一中学 14.26 8
9 12372924110001 王辉 成武二中 14.21 9
10 12371325110046 陈文建 费县第二中学 14.20 10
11 12371102110019 陈岩 日照第一中学 14.16 11
12 12370902110007 薛源 泰安一中 14.08 12
13 12370202110008 郑续东 山东省青岛第一中学 14.03 13
14 12371327110053 冯志国 莒南四中 14.00 14
15 12370323110027 周士国 沂源县第二中学 13.98 15
16 12370102110076 刘琛 济南七中 13.93 16
17 12370305150019 高世君 临淄中学 13.91 17
18 12370304110032 刘方东 淄博一中 13.90 18
19 12370203150003 崔霄汉 山东省青岛第九中学 13.89 19
20 12370125110011 张延林 山东省济北中学 13.88 20
21 12370181150023 高现凯 章丘五中 13.86 21
22 12370612110051 罗帅 其他 13.86 21
23 12371329110059 何德成 山东省临沭县实验中学 13.85 23
24 12371425110013 吕振 齐河县实验中学 13.85 23
25 12371327150011 史祥斌 莒南三中 13.84 25
26 12370612110022 王鹏 牟平育英艺术中学 13.84 25
27 12370530110009 叶一泽 东营胜利第一中学 13.83 27
28 12371327150003 孙重涛 临港一中 13.83 27
29 12371325110029 郭鹏 费县第一中学 13.79 29
30 12370921110011 沈扬 宁阳一中 13.78 30
31 12371425110022 崔加旺 齐河县实验中学 13.77 31
32 12372330110012 李东成 滨州市邹平县第一中学 13.77 31
33 12370921110021 万恩栋 宁阳四中 13.76 33
34 12370321110133 荆帅 桓台渔洋中学 13.76 33
35 12370828110024 李兰朔 金乡一中 13.73 35
36 12370125110020 王迪 章丘市第二职业中专 13.72 36
37 12371122110010 盛祥伟 莒县第二中学 13.72 36
38 12371325110017 陈东 费县第一中学 13.64 38
39 12372330110070 孟庆鲁 滨州市邹平县黄山中学 13.64 38
40 12370202110003 黄致昊 山东省青岛第一中学 13.63 40
女子三级跳远
1 12370782150017 张春爽 诸城市超然学校 11.51 1
2 12371203150013 张云乾 莱钢高中 11.48 2
3 12370303110012 齐琪 淄博市实验中学 11.42 3
4 12370203110006 程颢 山东省青岛第九中学 11.40 4
5 12370682110002 门丽雪 莱阳一中 11.27 5
6 12370303110104 梅飘飘 淄博市第五中学 11.23 6
7 12370682110008 范韶琪 莱阳九中 11.21 7
8 12370202110002 丁欣 山东省青岛第一中学 11.15 8
9 12370613110010 马玲 烟台市体育运动学校 11.14 9
10 12370612110053 孔凡华 牟平宁海职专 11.11 10
11 12372522110003 赵静 其他 11.06 11
12 12371325110041 郭芹 费县第二中学 11.05 12
13 12370302110071 王颖颖 淄博淄川第一中学 11.04 13
14 12370406150021 李安源 枣庄第十八中学 11.00 14
15 12370911110022 李芳 泰安第十九中学 11.00 14

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班