找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

山东省2012年高水平(男、女200米)运动员统一测试合格考生名单

画室之家  更新时间:2011-11-13  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  山东省2012年高水平(男、女200米)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子200米
1 12370207150007 张涵郡 开发区致远中学 00:22.50 1
2 12370181150030 马宗沅 章丘五中 00:22.62 2
3 12371122150004 孙雷雷 莒县第一中学 00:22.69 3
4 12370321110100 傅建树 桓台二中 00:22.76 4
5 12370112110017 孙正 济南市历城二中 00:22.89 5
6 12370402110047 杜硕 枣庄四十六中 00:22.91 6
7 12370681150013 李延昭 龙口一中 00:22.91 6
8 12370305110027 马忠浩 临淄中学 00:22.92 8
9 12370282150001 李学文 即墨市第一中学 00:22.95 9
10 12370406110002 葛祥龙 枣庄第十八中学 00:22.95 9
11 12370283150029 刘卫超 平度市第九中学 00:22.96 11
12 12370305150004 冯伟宸 淄博七中 00:23.03 12
13 12370828150005 王志坚 金乡一中 00:23.05 13
14 12370683110003 王绎豪 莱州一中 00:23.08 14
15 12370305110073 王涛 临淄中学 00:23.08 14
16 12370124110006 李振泽 平阴县第一中学 00:23.10 16
17 12370202110045 曲凯鹏 青岛外事服务职业学校 00:23.10 16
18 12370523110026 张海山 广饶县第一中学 00:23.12 18
19 12371322110024 张成钰 郯城县第一中学 00:23.14 19
20 12370305110058 冯小桐 临淄中学 00:23.21 20
21 12370214150006 孙涛 城阳第二高级中学 00:23.22 21
22 12371425150009 袁超超 齐河县第一中学 00:23.22 21
23 12370181150004 董刚 章丘四中 00:23.23 23
24 12371102110026 丁少杰 日照第一中学 00:23.23 23
25 12371402150014 刘志斌 德州市第一中学 00:23.28 25
26 12370181150015 鹿洪臣 章丘四中 00:23.29 26
27 12370828110009 周伟强 金乡一中 00:23.30 27
28 12370102110045 袁硕 济南七中 00:23.31 28
29 12371121150002 郑峰 五莲县第一中学 00:23.32 29
30 12371122150009 王钇文 莒县第一中学 00:23.32 29
31 12370402110042 李双波 枣庄四十六中 00:23.34 31
32 12370302110052 蒲春光 淄博淄川第一中学 00:23.34 31
33 12371425110011 王兴朋 齐河县实验中学 00:23.35 33
34 12370283150006 代鹏 山东省平度第一中学 00:23.36 34
35 12370281110007 李林懋 胶州市第四中学 00:23.40 35
36 12370827110009 马萌 鱼台培英学校 00:23.40 35
37 12370521150017 李增祥 垦利县一中 00:23.40 35
38 12371402150020 赵林 德州市第一中学 00:23.41 38
39 12370125110014 赵泽路 济阳县第一中学 00:23.45 39
40 12370827150011 马加帅 鱼台一中 00:23.47 40
41 12370305110071 王益鑫 临淄中学 00:23.51 41
42 12370125110016 张鑫 其他 00:23.52 42
43 12371402150027 崔昊 德州市第一中学 00:23.53 43
44 12372522150004 毕庆收 阳谷三中 00:23.54 44
45 12371329110019 伏广孟 山东省临沭县第二中学 00:23.56 45
46 12370304110040 曲纪斌 淄博一中 00:23.56 45
47 12370181150048 张英杰 章丘电大高中部 00:23.58 47
48 12370321110077 耿瑞晨 桓台二中 00:23.61 48
49 12370105110022 张宇 济南二中 00:23.65 49
50 12370828150015 李睿一 金乡一中 00:23.65 49
51 12371321110001 张大鹏 沂南县第一中学 00:23.67 51
52 12371425150013 田常浩 齐河县第一中学 00:23.70 52
53 12370181150012 高聪 章丘四中 00:23.70 52
54 12370303110150 陈治文 桓台二中 00:23.70 52
55 12370305110042 崔振 临淄中学 00:23.71 55
56 12370281110008 李东旭 胶州市实验中学 00:23.72 56
57 12370783150014 王振 寿光滨海中学 00:23.74 57
58 12370786150013 于永超 昌邑市第一中学 00:23.75 58
59 12370103110042 魏涛 山东省实验中学 00:23.75 58
60 12370321110025 吴吉昌 桓台一中 00:23.76 60
61 12370402110043 袁伟民 枣庄四十六中 00:23.77 61
62 12370530110031 张亮 东营胜利第十中学 00:23.77 61
63 12370802150001 刘路 济宁一中 00:23.78 63
64 12370781150004 王宁 山东省青州市第一中学 00:23.78 63
65 12370305110097 王文强 临淄中学 00:23.78 63
66 12370827150001 刘畅 鱼台一中 00:23.79 66
67 12370827150014 薛旋旋 鱼台一中 00:23.79 66
68 12370530110044 张峻威 东营胜利第十中学 00:23.79 66
69 12370481110102 刘志杰 滕州实验高级中学 00:23.79 66
70 12370521150010 董浩 垦利县一中 00:23.82 70
71 12370982110005 刘云鹏 新泰一中 00:23.82 70
72 12370902110006 兰天 泰安一中 00:23.82 70
73 12370125110009 王彤 济阳县第一中学 00:23.82 70
74 12370902110021 公衍翔 泰安二中 00:23.83 74
75 12370103110046 崔伟康 山东省实验中学 00:23.84 75
女子200米
1 12370827150008 马磊思 鱼台一中 00:26.44 1
2 12370283150041 林之娇 平度市第九中学 00:26.52 2
3 12370303150025 李悦 淄博市实验中学 00:26.66 3
4 12370282110007 王晓萌 即墨市第一中学 00:26.75 4
5 12370202110018 崔敬 山东省青岛第二中学 00:26.76 5
6 12370102110072 刘国凤 山东师大附中 00:26.94 6
7 12370828110012 周曼曼 金乡一中 00:26.97 7
8 12370828110026 孙会敏 金乡一中 00:27.16 8

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班