找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

云南师范大学2017年艺术类本科专业录取分数线

画室之家  更新时间:2017-12-07  文章来源:画室之家  作者:编辑员  【打印此文

  云南师范大学2017年艺术类本科专业录取分数线

  一、专业成绩使用情况

  舞蹈类:【含舞蹈学(师范)、舞蹈表演(非师范),舞蹈表演(校企合作,非师范)】、音乐学(师范)、美术学(师范)、美术学(非师范)、视觉传达设计(非师范)、环境设计(非师范)、播音与主持艺术(非师范)、动画(非师范)、舞蹈表演(体育舞蹈方向,非师范)、产品设计(非师范):云南省及省外拟招生省份均认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩。

  艺术教育(师范):以云南省音乐类、美术类、舞蹈类统一考试成绩为准,文化成绩达到云南省二本文史、理工类最低控制线且专业成绩合格后,按专业成绩从高分到底分择优录取。

  音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)、书法学(师范)、广播电视编导(非师范)、舞蹈表演(健美操、啦啦操,非师范):除云南使用我校单考成绩外,其他拟招生省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩。

  二、录取规则

  我校“音乐学”、“舞蹈类:含舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈表演(校企合作)”、“舞蹈表演(体育舞蹈方向)”、“美术学(师范)”、“美术学(非师范)”、“视觉传达设计”、“环境设计”、“产品设计”、“动画”专业,认可拟招生省份该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化(不分文理)、专业成绩均达到合格线后,按照专业成绩从高分到低分择优录取。若考生专业成绩相同,优先录取文化(不分文理)成绩较高者。

  我校“音乐学”专业,声乐只招收美声、民族、通俗三种唱法的考生;键盘只招收钢琴和手风琴方向的考生;器乐只招收小号、小提琴、古筝、琵琶、柳琴、竹笛、二胡方向的考生。“音乐表演”专业,声乐只招收美声、民族、通俗三种唱法的考生;键盘只招收钢琴和手风琴方向的考生;器乐(包括流行乐器)只招收小号、小提琴、古筝、琵琶、柳琴、竹笛、二胡、爵士钢琴、流行键盘、架子鼓、流行吉他、流行贝斯方向的考生。

  “舞蹈类:含舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈表演(校企合作)”专业,舞蹈学、舞蹈表演只招收中国民族民间舞、芭蕾舞、古典舞方向的考生。舞蹈表演(校企合作)不限招收方向。

  我校“音乐表演”、“作曲与作曲技术理论”、“舞蹈表演(健美操、啦啦操)”、“书法学”专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化(不分文理)、专业成绩均达到合格线后,按照专业成绩从高分到低分择优录取。若考生专业成绩相同,优先录取文化(不分文理)成绩较高者。

  我校“广播电视编导”专业,校考省份认可校考成绩,统考省份认可当省该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化(不分文理)、专业成绩均达到合格线后,按照文化(不分文理)成绩从高分到低分择优录取。若考生文化(不分文理)成绩相同,优先录取专业成绩较高者。

  我校“播音与主持艺术”专业,认可拟招生省份该专业或专业类统考(联考)专业成绩,文化(不分文理)、专业成绩均达到合格线后,按照综合成绩(文化考试成绩×50%+专业考试成绩×50%)从高分到低分择优录取。若考生综合成绩相同,优先录取专业成绩较高者。

  我校“艺术教育”专业以云南省音乐类、美术类、舞蹈类统一考试成绩为准,文化成绩达到云南省二本文史、理工类最低控制线且专业成绩合格后,按照专业成绩从高分到低分择优录取。若考生专业成绩相同,优先录取文化(不分文理)成绩较高者。

  三、云南师范大学2017年省外艺术类本科专业录取分数线

省市 科类名称 人数 最高分 最低分
甘肃省 艺术(播音与主持艺术) 2 465/248 综合分:354 381/243 综合分:314.5
甘肃省 艺术(动画) 2 318/262 304/253
甘肃省 艺术(广播电视编导) 3 437/220 430/197
甘肃省 艺术(产品设计) 2 325/269 308/267
甘肃省 艺术(环境设计) 2 334/254 304/253
甘肃省 艺术(美术学(师范)) 2 359/268 348/260
甘肃省 艺术(视觉传达设计) 2 317/267 313/254
甘肃省 艺术(音乐学(师范)) 4 377/272 323/262
甘肃省 艺术(音乐与舞蹈学类) 6 427/234 293/220
陕西省 艺术(播音与主持艺术) 4 412/97 综合分:252 356/91 综合分:226.5
陕西省 艺术(动画) 2 374/234 324/213
陕西省 艺术(广播电视编导) 4 409/88 397/85
贵州省 艺术(音乐表演) 2 471/240.19 372/236.6
贵州省 艺术(音乐学(师范)) 4 472/240 379/177.61
贵州省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 418/208.67 334/155.33
四川省 艺术(环境设计) 2 398/263 393/251
四川省 艺术(美术学(非师范)) 2 406/251 371/251
四川省 艺术(美术学(师范)) 2 504/251 398/251
四川省 艺术(音乐表演) 2 357/326 317/320
四川省 艺术(音乐学(师范)) 4 460/265 367/261
四川省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 385/333 274/319
重庆市 艺术(播音与主持艺术) 2 476/203.1 综合分:339.55 435/197.8 综合分:316.4
重庆市 艺术(动画) 4 374/232 327/222
重庆市 艺术(广播电视编导) 4 483/234 431/216
重庆市 艺术(环境设计) 2 418/234 338/226
重庆市 艺术(美术学(非师范)) 2 344/235 342/221
重庆市 艺术(美术学(师范)) 2 357/250 347/238
重庆市 艺术(音乐学(师范)) 4 432/208.42 378/192.52
重庆市 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 385/235.54 248/229.01
广西省 艺术(播音与主持艺术) 2 458/256 综合分:355.5 418/253 综合分:337
广西省 艺术(动画) 4 439/269 276/252
广西省 艺术(广播电视编导) 2 456/230 401/226
广西省 艺术(产品设计) 2 361/266 338/261
广西省 艺术(美术学(非师范)) 2 382/261 338/261
广西省 艺术(美术学(师范)) 2 367/263 364/262
广西省 艺术(视觉传达设计) 2 388/264 321/263
广西省 艺术(书法学(师范)) 4 403/280 304/265
广西省 艺术(音乐表演) 1 362/250 362/250
广西省 艺术(音乐学(师范)) 4 362/256 321/250
广西省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 356/237 332/230
广东省 艺术(戏剧与影视学类(中外合作办学)) 5 337 286
湖南省 艺术(播音与主持艺术) 4 460/237 综合分:348.5 379/220 综合分:299.5
湖南省 艺术(动画) 2 388/238 384/234
湖南省 艺术(广播电视编导) 2 482/203 454/202
湖南省 艺术(美术学(非师范)) 2 367/250 364/238
湖南省 艺术(美术学(师范)) 2 362/254 350/249
湖南省 艺术(视觉传达设计) 2 343/246 326/242
湖南省 艺术(书法学(师范)) 4 411/256 356/241
湖南省 艺术(音乐表演) 2 384/261 314/260
湖南省 艺术(音乐学(师范)) 5 374/267 342/261
湖南省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 410/240 310/221
湖南省 艺术(作曲与作曲技术理论) 3 410/266 316/257
湖北省 艺术(播音与主持艺术) 4 501/261 综合分:370.665 455/230.67 综合分:347.335
湖北省 艺术(动画) 2 384/236 346/233
湖北省 艺术(广播电视编导) 2 457/236.17 457/214
湖北省 艺术(环境设计) 2 390/223 372/207
湖北省 艺术(美术学(非师范)) 2 379/228 373/213
湖北省 艺术(视觉传达设计) 2 392/222 360/206
湖北省 艺术(音乐学(师范)) 4 367/265.73 333/233.54
湖北省 艺术(音乐与舞蹈学类) 2 311/223.8 287/223
湖北省 艺术(作曲与作曲技术理论) 3 391/234.6 373/226.6
河南省 艺术(播音与主持艺术) 4 462/317 综合分:389.5 435/305 综合分:376
河南省 艺术(动画) 2 340/261 331/256
河南省 艺术(广播电视编导) 4 449/141 434/131
河南省 艺术(产品设计) 2 323/254 311/219
河南省 艺术(环境设计) 2 321/231 312/223
河南省 艺术(美术学(非师范)) 2 343/251 304/236
河南省 艺术(美术学(师范)) 2 326/262 319/248
河南省 艺术(书法学(师范)) 4 341/251 313/226
河南省 艺术(舞蹈表演(体育舞蹈)) 4 426/159 291/131
河南省 艺术(音乐表演) 2 356/137 313/135
河南省 艺术(音乐学(师范)) 4 367/149 320/146
山东省 艺术(动画) 4 351/279 335/258.67
山东省 艺术(产品设计) 2 320/264.67 314/262.67
山东省 艺术(环境设计) 2 348/276.34 322/269
山东省 艺术(美术学(非师范)) 2 344/268.34 339/261
山东省 艺术(美术学(师范)) 2 344/270.67 337/266.33
山东省 艺术(视觉传达设计) 2 364/268.67 318/266.33
江西省 艺术(播音与主持艺术) 4 530.991238 505.984318
江西省 艺术(动画) 2 497.112 490.11
江西省 艺术(广播电视编导) 4 541.106 474.104
江西省 艺术(产品设计) 2 429/236 386/228.66
江西省 艺术(环境设计) 2 372/239.34 368/239.33
江西省 艺术(美术学(师范)) 2 374/254.01 279/237.33
江西省 艺术(视觉传达设计) 2 376/243.33 371/238.33
江西省 艺术(舞蹈表演(健美操、啦啦操)) 6 340/180.7 262/167.7
江西省 艺术(舞蹈表演(体育舞蹈)) 10 359/169.6 298/142.8
江西省 艺术(音乐表演) 2 312/166.35 305/164.87
江西省 艺术(音乐学(师范)) 5 360/166.13 263/162.94
江西省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 340/143.52 286/136.42
福建省 艺术(播音与主持艺术) 2 457/248 综合分:347.5 430/238 综合分:339
福建省 艺术(动画) 2 315/246 304/244
福建省 艺术(广播电视编导) 4 434/221 422/208
福建省 艺术(产品设计) 2 280/253 263/246
福建省 艺术(环境设计) 2 282/248 251/247
福建省 艺术(美术学(非师范)) 2 304/252 261/246
福建省 艺术(视觉传达设计) 2 315/246 295/246
福建省 艺术(书法学(师范)) 4 371/276 285/265
福建省 艺术(音乐表演) 1 357/249 357/249
福建省 艺术(音乐学(师范)) 4 324/255 285/253
安徽省 艺术(播音与主持艺术) 4 441/241.13 综合分:334.065 427/219.75 综合分:328.16
安徽省 艺术(动画) 2 391/310.5 340/304
安徽省 艺术(广播电视编导) 4 479/236 472/219
安徽省 艺术(环境设计) 2 336/316.26 312/313.26
安徽省 艺术(美术学(非师范)) 2 486/296.02 409/279.02
安徽省 艺术(美术学(师范)) 2 365/308 357/304.75
安徽省 艺术(舞蹈表演(健美操、啦啦操)) 4 397/228 371/215.01
安徽省 艺术(舞蹈表演(体育舞蹈)) 5 397/249.67 358/228.33
安徽省 艺术(音乐表演) 1 360/161.67 360/161.67
安徽省 艺术(音乐学(师范)) 2 368/165.4 328/160.63
安徽省 艺术(音乐与舞蹈学类) 2 361/146.68 356/142.34
浙江省 艺术(戏剧与影视学类(中外合作办学)) 5 483/550 412/539
江苏省 艺术(戏剧与影视学类(中外合作办学)) 5 491 473
江苏省 艺术(动画) 2 490 489
江苏省 艺术(视觉传达设计) 2 480 473
江苏省 艺术(环境设计) 2 486 473
江苏省 艺术(产品设计) 2 491 474
江苏省 艺术(美术学) 2 478 474
江苏省 艺术(音乐学) 4 182 176
黑龙江 艺术(播音与主持艺术) 2 458/246 综合分:349.5 400/241 综合分:323
黑龙江 艺术(动画) 2 277/219 258/214
黑龙江 艺术(广播电视编导) 2 330/242 300/241
黑龙江 艺术(产品设计) 2 347/226 324/223
黑龙江 艺术(环境设计) 2 288/223 258/223
黑龙江 艺术(美术学(师范)) 2 340/239 328/238
黑龙江 艺术(视觉传达设计) 2 327/233 249/223
黑龙江 艺术(音乐学(师范)) 4 362/153 309/140
吉林省 艺术(动画) 2 374/312 310/306
吉林省 艺术(环境设计) 2 298/341 284/327
吉林省 艺术(美术学(师范)) 2 316/337 272/320
吉林省 艺术(视觉传达设计) 2 353/335 297/320
内蒙古 艺术(播音与主持艺术) 2 421/170.2 综合分:295.6 392/170.2 综合分:281.1
内蒙古 艺术(动画) 2 343/235 324/233
内蒙古 艺术(广播电视编导) 2 432/176 385/175
内蒙古 艺术(美术学(非师范)) 2 357/238 316/237
内蒙古 艺术(视觉传达设计) 2 314/240 258/240
内蒙古 艺术(音乐学(师范)) 4 370/201 250/190
河北省 艺术(动画) 2 367/251.7 310/250
河北省 艺术(环境设计) 2 398/256 341/242.3
河北省 艺术(美术学(师范)) 2 482/248.7 373/242.7
河北省 艺术(视觉传达设计) 2 345/236.7 275/216.7
河北省 艺术(音乐学(师范)) 4 389/168.9 322/159.7
辽宁省 艺术(播音与主持艺术) 2 461/188.2 综合分:384 437/182 综合分:362.7
辽宁省 艺术(动画) 2 411/231.4 409/227
辽宁省 艺术(广播电视编导) 2 474/153 469/143.7
辽宁省 艺术(环境设计) 2 380/244 374/235.6
辽宁省 艺术(美术学(师范)) 2 409/255 380/248.6
辽宁省 艺术(视觉传达设计) 2 384/245.8 368/240.2
辽宁省 艺术(音乐学(师范)) 1 355/76 355/76
辽宁省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 381/234 312/185.5
山西省 艺术(播音与主持艺术) 4 432/82.77 综合分:257.385 360/79.12 综合分:220.14
山西省 艺术(动画) 2 350/212.6 298/207.7
山西省 艺术(广播电视编导) 4 394/319.97 346/312.3
山西省 艺术(产品设计) 3 306/208.4 274/200.3
山西省 艺术(美术学(非师范)) 2 336/228 317/204
山西省 艺术(美术学(师范)) 2 314/201.3 276/194.1
山西省 艺术(视觉传达设计) 2 318/241.7 267/235.7
山西省 艺术(书法学(师范)) 4 327/77.18 289/75.24
山西省 艺术(音乐表演) 2 322/84.75 311/82.66
山西省 艺术(音乐学(师范)) 7 361/85.13 301/82.62
山西省 艺术(音乐与舞蹈学类) 5 354/68.27 306/66.3

  四、云南师范大学2017年云南省艺术类本科专业录取分数线 

批次 科类名称 人数 最高分 原始志愿最低分
中外合作办学 艺术统考 45 233.6(专业分) 200.4(专业分)
定向西藏批次 艺术统考音乐学 15 149.6 120.06
提前本科批次(红河定向) 艺术统考定向音乐学 1 150.2 150.2

  说明:云南省艺术类本科二批录取线暂未公布。

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班