找画室就上画室之家www.gaokao168.com
广告位招商
兰州艺术类文化课冲刺班
广告位招商

河北科技师范学院2011年高考招生录取分数情况(省内)

画室之家  更新时间:2012-07-03  文章来源:河北科技师范学院  作者:未知  【打印此文
专业名称 学制 科类 批次 计划数 平行志愿录取人数 征集志愿录取人数
(最高/最低分/平均分) (最高/最低分)
艺术设计(视觉传达) 4 艺术文—美术 本科提前B 5 5(251/232/240)  
艺术设计(环境艺术) 4 艺术文—美术 本科提前B 7 7(258/236/246.7)  
艺术设计(公共艺术) 4 艺术文—美术 本科提前B 8 8(252/218/228.3)  
美术学 4 艺术文—美术 本科提前B 20 25(253/208/224.8)  
艺术设计(视觉传达) 4 艺术理—美术 本科提前B 5 5(253/240/245.4)  
艺术设计(环境艺术) 4 艺术理—美术 本科提前B 5 5(249/244/246.8)  
艺术设计(公共艺术) 4 艺术理—美术 本科提前B 5 5(249/230/238.4)  
美术学 4 艺术理—美术 本科提前B 25 20(253/210/228.4)  
音乐学-声乐 4 艺术文—声乐 本科提前B 12 12(166/154/159.3)  
音乐学-器乐 4 艺术文—器乐 本科提前B 13 13(171/151/158.6)  
音乐学-舞蹈 4 艺术文—舞蹈 本科提前B 12 13(163/146/153.1)  
音乐学-声乐 4 艺术理—声乐 本科提前B 6 6(164/153/158)  
音乐学-器乐 4 艺术理—器乐 本科提前B 6 6(157/125/146.3)  
音乐学-舞蹈 4 艺术理—舞蹈 本科提前B 6 6(156/150/153.7)  
体育教育 4 体育文 本科提前B 20 20(365/354/358.4)  
体育教育(体育保健) 4 体育文 本科提前B 30 30(365/345/350.5)  
体育教育 4 体育理 本科提前B 20 20(366/358/361.6)  
体育教育(体育保健) 4 体育理 本科提前B 30 30(363/351/354.3)  
意大利语 4 文史 本科一批 10 8(566/562/563.4) 2(564/564)
意大利语 4 理工 本科一批 10 3(585/581/583.4) 7(600/578)
小学教育 4 文史 本科二批 35 45(556/544/546.5)  
汉语言文学 4 文史 本科二批 75 75(561/544/546.4)  
对外汉语 4 文史 本科二批 65 65(559/544/547.2)  
法学 4 文史 本科二批 45 45(553/544/545.9)  
信息管理与信息系统 4 文史 本科二批 30 33(557/545/548.2)  
英语 4 文史 本科二批 60 60(559/548/551)  
工商管理类 4 文史 本科二批 95 95(560/547/550_  
学前教育 4 文史 本科二批 20 20(561/544/548.3)  
旅游管理 4 文史 本科二批 45 45(553/544/546.3)  
物流管理 4 文史 本科二批 60 60(557/544/547.7)  
农业资源与环境 4 理工 本科二批 65 19(561/553/555.3) 46(568/555)
动物医学 4 理工 本科二批 35 3(557/553/555.3) 33(565/550)
动物科学 4 理工 本科二批 35 2(560/558/559) 33(563/550) 
园艺 4 理工 本科二批 25 25(558/553/555)  
园林 4 理工 本科二批 70 70(560/553/554.4)  
化学 4 理工 本科二批 50 50(572/553/557.3)  
生物科学类 4 理工 本科二批 95 95(569/553/555.3)  
设施农业科学与工程 4 理工 本科二批 40 40(562/553/553.8)  
酿酒工程 4 理工 本科二批 65 65(559/553/555.5)  
应用化学 4 理工 本科二批 75 75(567/553/556.5)  
机械设计制造及其自动化 4 理工 本科二批 70 70(574/560/563)  
电子信息工程 4 理工 本科二批 45 45(574/555/558.6)  
农业机械化及其自动化 4 理工 本科二批 60 60(561/553/555.6)  
电气工程及其自动化 4 理工 本科二批 75 75(579/555/559.4)  
食品质量与安全 4 理工 本科二批 95 95(566/553/556)  
食品科学与工程 4 理工 本科二批 100 100(571/553/556)  
土木工程 4 理工 本科二批 115 115(574/559/561.9)  
工程管理 4 理工 本科二批 100 100(577/553/557.3)  
法学 4 理工 本科二批 25 25(567/553/555.8)  
工商管理类 4 理工 本科二批 60 60(580/556/560.5)  
计算机科学与技术 4 理工 本科二批 50 50(567/553/556.3)  
财务会计教育(审计方向) 4 理工 本科二批 60 60(589/554/559.7)  
信息管理与信息系统 4 理工 本科二批 10 10(573/558/564)  
物理学 4 理工 本科二批 50 50(572/553/556.9)  
英语 4 理工 本科二批 40 40(573/560/565.6)  
数学与应用数学 4 理工 本科二批 75 75(577/553/559.7)  
网络工程 4 理工 本科二批 65 65(573/553/556.9)  
电子信息工程 4 理工 本科二批 45 45(574/555/558.6)  
财物管理 4 理工 本科二批 60 60(574/558/561.9)  
城市规划 4 理工 本科二批 30 30(564/554/557)  
国际经济与贸易 4 理工 本科二批 75 75(572/556/559.4)  
财物会计教育 4 理工 本科二批 35 35(575/553/559.2)  
物流管理 4 理工 本科二批 60 60(564/553/556.1)  
旅游管理 4 理工 本科二批 45 45(561/553/555.1)  
应用心理学 4 理工 本科二批 35 35(562/553/556.4)  
小学教育 4 理工 本科二批 30 30(566/553/556.5)  
教育技术学 4 理工 本科二批 45 45(571/553/558.1)  
学前教育 4 理工 本科二批 15 15(574/554/561.1)  
财务会计教育 4 财经类 对口本科 60 60(673/657/660.9)  
学前教育 4 学前教育类 对口本科 60 63(681/645/662.7)  
植物保护 4 农林类 对口本科 60 60(660/596/611.6)  
农学 4 农林类 对口本科 60 60(634/587/607)  
植物科学与技术 4 农林类 对口本科 60 60(625/589/605.4)  
设施农业科学与工程 4 农林类 对口本科 30 30(630/611/618.5)  
园艺 4 农林类 对口本科 60 60(682/614/623)  
动物医学 4 畜牧兽医类 对口本科 65 65(618/600/606.9)  
动物科学 4 畜牧兽医类 对口本科 65 65(612/579/591.8)  
水产养殖教育 4 畜牧兽医类 对口本科 65 65(616/579/591.2)  
计算机科学与技术 4 计算机类 对口本科 60 60(677/666/671)  
音乐教育(声乐) 3 艺术文—声乐 专科提前批 5 6(177/161/165.7)  
音乐教育(器乐) 3 艺术文—器乐 专科提前批 10 11(179/135/143.9)  
音乐教育(舞蹈) 3 艺术文—舞蹈 专科提前批 5 6(169/155/160.7)  
音乐教育(声乐) 3 艺术理—声乐 专科提前批 3 4(150/120/139.3)  
音乐教育(器乐) 3 艺术理—器乐 专科提前批 5 2(147/126/136.5)  
音乐教育(舞蹈) 3 艺术理—舞蹈 专科提前批 2 3(156/152/154)  
动漫设计与制作 3 艺术文—美术 专科提前批 15 17(249/234/238.1)  
动漫设计与制作 3 艺术理—美术 专科提前批 15 18(255/235/242.4)  
体育保健 3 体育文 专科提前批 30 33(367/329/342.4)  
体育保健 3 体育理 专科提前批 30 33(378/324/343.3)  
法律事务 3 文史 专科一批 15 16(513/488/497.8)  
会计与统计核算 3 文史 专科一批 45 50(528/505/512.9)  
酒店管理 3 文史 专科一批 15 17(525/490/502.1)  
商务英语 3 文史 专科一批 30 33(523/498/507.7)  
应用日语 3 文史 专科一批 30 26(526/490/501.7) 9(513/442)
建筑装饰工程技术 3 文史 专科一批 30 33(536/500/510.8)  
文秘 3 文史 专科一批 60 41(526/488/497.3) 27(518/445)
旅游英语 3 文史 专科一批 30 30(524/489/497.8)  
旅游管理 3 文史 专科一批 30 34(524/492/504)  
社区管理与服务 3 文史 专科一批 15 7(502/489/493.9) 12(504/441)
电气自动化技术 3 理工 专科一批 90 99(522/437/460.3)  
机械设计与制造 3 理工 专科一批 90 99(541/438/462.8)  
汽车检测与维修技术 3 理工 专科一批 60 15(462/437/451.9) 51(512/317)
应用电子技术 3 理工 专科一批 60 66(496/440/457.4)  
计算机多媒体技术 3 理工 专科一批 60 24(516/437/450.5) 42(501/346)
计算机网络技术 3 理工 专科一批 60 66(537/437/461.8)  
电子商务 3 理工 专科一批 60 66(508/439/466.9)  
工程造价 3 理工 专科一批 60 66(550/481/499.8)  
建筑装饰工程技术 3 理工 专科一批 30 33(550/467/490.1)  
会计与统计核算 3 理工 专科一批 45 50(537/489/504.5)  
酒店管理 3 理工 专科一批 15 17(527/452/486)  
商务英语 3 理工 专科一批 30 33(528/459/482.6)  
应用日语 3 理工 专科一批 30 33(521/438/454.3)  
法律事务 3 理工 专科一批 15 17(483/438/451.1)  
园林技术 3 理工 专科一批 60 27(520/437/460.7) 39(507/316)
旅游管理 3 理工 专科一批 30 33(531/437/466.3)  
建筑工程管理 3 理工 专科一批 60 66(516/438/462.9)  
旅游英语 3 理工 专科一批 30 30(507/437/455.2)  
社区管理与服务 3 理工 专科一批 15 10(474/439/455.4) 8(444/332)
物联网应用技术 3 理工 专科一批 30 33(528/438/464)  
国际经济与贸易 3 理工 专科一批 60 66(548/445/473.5)  
图形图像制作 3 计算机类 对口专科 30 30(664/634/647.3)  
计算机应用技术 3 计算机类 对口专科 60 60(662/617/645)  
保险实务 3 财经类 对口专科 60 60(655/480/576.3)  
园林技术 3 农林类 对口专科 40 40(579/559/563.9)  

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,画室之家(www.gaokao168.com)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。

兰州三文教育艺术生文化课冲刺班