内蒙古2012年高考体育类考生专业课分数分段统计表(二)

信息来源:内蒙古招生考试信息网    作者:未知    发布时间:2012-06-23 10:17:24
分数段 汉授体育 蒙授体育
81.10分以上 712 86
81.09分以上 714 86
81.08分以上 716 86
81.07分以上 719 86
81.06分以上 719 87
81.05分以上 723 88
81.04分以上 725 88
81.03分以上 726 88
81.02分以上 726 88
81.01分以上 727 88
81.00分以上 727 88
80.99分以上 728 88
80.98分以上 730 89
80.97分以上 732 90
80.96分以上 733 90
80.95分以上 733 90
80.94分以上 734 90
80.93分以上 737 90
80.92分以上 738 90
80.91分以上 738 91
80.90分以上 738 91
80.89分以上 738 91
80.88分以上 740 91
80.87分以上 742 91
80.86分以上 744 91
80.85分以上 746 91
80.84分以上 746 91
80.83分以上 746 91
80.82分以上 748 91
80.81分以上 748 91
80.80分以上 749 91
80.79分以上 750 91
80.78分以上 752 91
80.77分以上 752 91
80.76分以上 754 91
80.75分以上 754 91
80.74分以上 754 91
80.73分以上 755 91
80.72分以上 755 91
80.71分以上 756 92
80.70分以上 759 92
80.69分以上 760 92
80.68分以上 760 92
80.67分以上 761 92
80.66分以上 761 92
80.65分以上 762 92
80.64分以上 765 92
80.63分以上 765 92
80.62分以上 767 92
80.61分以上 767 92
80.60分以上 768 94
80.59分以上 768 94
80.58分以上 769 94
80.57分以上 771 94
80.56分以上 773 94
80.55分以上 773 94
80.54分以上 773 94
80.53分以上 774 94
80.52分以上 775 95
80.51分以上 778 95
80.50分以上 780 95
80.49分以上 781 95
80.48分以上 782 95
80.47分以上 786 96
80.46分以上 787 96
80.45分以上 787 96
80.44分以上 789 97
80.43分以上 790 97
80.42分以上 792 97
80.41分以上 794 97
80.40分以上 798 97
80.39分以上 799 98
80.38分以上 799 98
80.37分以上 802 98
80.36分以上 803 98
80.35分以上 804 98
80.34分以上 804 98
80.33分以上 807 100
80.32分以上 809 101
80.31分以上 813 101
80.30分以上 814 101
80.29分以上 814 101
80.28分以上 816 102
80.27分以上 819 102
80.26分以上 820 102
80.25分以上 822 102
80.24分以上 825 102
80.23分以上 827 102
80.22分以上 827 102
80.21分以上 829 102
80.20分以上 830 102
80.19分以上 831 102
80.18分以上 831 102
80.17分以上 834 102
80.16分以上 836 102
80.15分以上 838 102
80.14分以上 838 102
80.13分以上 839 102
80.12分以上 840 103
80.11分以上 841 104
80.10分以上 841 104
80.09分以上 841 104
80.08分以上 842 104
80.07分以上 844 104
80.06分以上 846 104
80.05分以上 847 104
80.04分以上 848 104
80.03分以上 848 104
80.02分以上 849 104
80.01分以上 851 104
80.00分以上 851 104
79.99分以上 851 104
79.98分以上 852 104
79.97分以上 857 104
79.96分以上 860 104
79.95分以上 862 104
79.94分以上 862 104
79.93分以上 863 104
79.92分以上 864 104
79.91分以上 867 104
79.90分以上 868 105
79.89分以上 869 105
79.88分以上 869 105
79.87分以上 870 105
79.86分以上 870 105
79.85分以上 870 106
79.84分以上 873 106
79.83分以上 874 106
79.82分以上 875 106
79.81分以上 875 106
79.80分以上 876 106
79.79分以上 876 106
79.78分以上 876 106
79.77分以上 878 106
79.76分以上 879 106
79.75分以上 879 106
79.74分以上 879 106
79.73分以上 879 106
79.72分以上 879 106
79.71分以上 879 106
79.70分以上 879 106
79.69分以上 879 106
79.68分以上 879 106
79.67分以上 880 106
79.66分以上 880 106
79.65分以上 882 106
79.64分以上 883 106
79.63分以上 884 106
79.62分以上 885 106
79.61分以上 886 106
79.60分以上 886 106
79.59分以上 889 106
79.58分以上 889 106
79.57分以上 890 106
79.56分以上 892 106
79.55分以上 894 106
79.54分以上 896 106
79.53分以上 897 106
79.52分以上 897 106
79.51分以上 897 106
79.50分以上 899 106
79.49分以上 900 106
79.48分以上 905 106
79.47分以上 905 106
79.46分以上 906 106
79.45分以上 906 107
79.44分以上 907 107
79.43分以上 910 107
79.42分以上 910 107
79.41分以上 911 107
79.40分以上 912 107
79.39分以上 913 109
79.38分以上 913 109
79.37分以上 913 109
79.36分以上 915 109
79.35分以上 916 109
79.34分以上 918 109
79.33分以上 920 109
79.32分以上 922 109
79.31分以上 923 109
79.30分以上 924 109
79.29分以上 926 109
79.28分以上 927 109
79.27分以上 927 109
79.26分以上 929 109
79.25分以上 931 109
79.24分以上 931 109
79.23分以上 936 110
79.22分以上 937 110
79.21分以上 937 112
79.20分以上 937 112
79.19分以上 939 112
79.18分以上 940 112
79.17分以上 940 112
79.16分以上 944 112
79.15分以上 945 112
79.14分以上 946 112
79.13分以上 946 112
79.12分以上 949 112
79.11分以上 951 112
79.10分以上 954 113
79.09分以上 955 113
79.08分以上 956 113
79.07分以上 957 114
79.06分以上 957 114
79.05分以上 958 114
79.04分以上 958 114
79.03分以上 959 114
79.02分以上 959 114
79.01分以上 960 114
79.00分以上 963 115
78.99分以上 964 116
78.98分以上 964 116
78.97分以上 964 116
78.96分以上 965 116
78.95分以上 965 116
78.94分以上 966 116
78.93分以上 969 116
78.92分以上 970 116
78.91分以上 970 116
78.90分以上 971 116
78.89分以上 971 116
78.88分以上 972 116
78.87分以上 972 116
78.86分以上 973 116
78.85分以上 974 116
78.84分以上 977 117
78.83分以上 977 117
78.82分以上 978 117
78.81分以上 979 117
78.80分以上 983 118
78.79分以上 985 118
78.78分以上 985 118
78.77分以上 987 118
78.76分以上 989 118
78.75分以上 989 118
78.74分以上 991 118
78.73分以上 991 118
78.72分以上 991 118
78.71分以上 992 118
78.70分以上 992 118
78.69分以上 993 118
78.68分以上 994 118
78.67分以上 996 118
78.66分以上 996 118
78.65分以上 996 118
78.64分以上 996 118
78.63分以上 999 118
78.62分以上 999 119
78.61分以上 999 119
78.60分以上 1000 119
78.59分以上 1001 119
78.58分以上 1003 119
78.57分以上 1003 119
78.56分以上 1004 119
78.55分以上 1007 119
78.54分以上 1009 119
78.53分以上 1011 119
78.52分以上 1012 119
78.51分以上 1013 119
78.50分以上 1013 119
78.49分以上 1016 120
78.48分以上 1018 120
78.47分以上 1020 120
78.46分以上 1020 120
78.45分以上 1022 120
78.44分以上 1022 120
78.43分以上 1022 120
78.42分以上 1024 120
78.41分以上 1026 120
78.40分以上 1028 120
78.39分以上 1031 120
78.38分以上 1031 120
78.37分以上 1032 120
78.36分以上 1034 120
78.35分以上 1037 120
78.34分以上 1038 120
78.33分以上 1040 120
78.32分以上 1040 120
78.31分以上 1041 120
78.30分以上 1042 120
78.29分以上 1042 120
78.28分以上 1043 120
78.27分以上 1044 121
78.26分以上 1044 121
78.25分以上 1046 121
78.24分以上 1049 121
78.23分以上 1051 121
78.22分以上 1052 121
78.21分以上 1053 121
78.20分以上 1053 123
78.19分以上 1053 124
78.18分以上 1056 124
78.17分以上 1056 124
78.16分以上 1056 124
78.15分以上 1056 124
78.14分以上 1056 124
78.13分以上 1058 124
78.12分以上 1058 124
78.11分以上 1060 124
78.10分以上 1061 124
78.09分以上 1062 124
78.08分以上 1063 124
78.07分以上 1064 124
78.06分以上 1064 124
78.05分以上 1064 124
78.04分以上 1065 124
78.03分以上 1066 125
78.02分以上 1067 125
78.01分以上 1069 125
78.00分以上 1072 125
77.99分以上 1072 125
77.98分以上 1072 125
77.97分以上 1074 125
77.96分以上 1076 125
77.95分以上 1077 125
77.94分以上 1078 125
77.93分以上 1079 125
77.92分以上 1080 126
77.91分以上 1081 126
77.90分以上 1082 126
77.89分以上 1082 126
77.88分以上 1083 126
77.87分以上 1085 126
77.86分以上 1086 126
77.85分以上 1087 126
77.84分以上 1087 126
77.83分以上 1088 126
77.82分以上 1089 126
77.81分以上 1090 126
77.80分以上 1094 126
77.79分以上 1094 126
77.78分以上 1094 126
77.77分以上 1099 126
77.76分以上 1102 127
77.75分以上 1102 127
77.74分以上 1102 127
77.73分以上 1106 127
77.72分以上 1106 128
77.71分以上 1108 128
77.70分以上 1110 128
77.69分以上 1113 129
77.68分以上 1114 130
77.67分以上 1116 130
77.66分以上 1117 130
77.65分以上 1118 130
77.64分以上 1120 130
77.63分以上 1123 130
77.62分以上 1123 130
77.61分以上 1124 131
77.60分以上 1126 131
77.59分以上 1126 131
77.58分以上 1128 131
77.57分以上 1131 131
77.56分以上 1132 131
77.55分以上 1133 132
77.54分以上 1133 132
77.53分以上 1133 132
77.52分以上 1135 133
77.51分以上 1137 133
77.50分以上 1139 134
77.49分以上 1141 134
77.48分以上 1143 134
77.47分以上 1143 134
77.46分以上 1144 134
77.45分以上 1144 134
77.44分以上 1145 134
77.43分以上 1147 134
77.42分以上 1147 134
77.41分以上 1147 135
77.40分以上 1148 135
77.39分以上 1151 135
77.38分以上 1152 135
77.37分以上 1153 135
77.36分以上 1153 136
77.35分以上 1153 136
77.34分以上 1154 136
77.33分以上 1154 136
77.32分以上 1156 136
77.31分以上 1158 137
77.30分以上 1158 137
77.29分以上 1158 137
77.28分以上 1160 137
77.27分以上 1162 137
77.26分以上 1162 137
77.25分以上 1165 137
77.24分以上 1166 137
77.23分以上 1166 137
77.22分以上 1167 137
77.21分以上 1169 137
77.20分以上 1170 137
77.19分以上 1171 137
77.18分以上 1172 137
77.17分以上 1173 137
77.16分以上 1175 137
77.15分以上 1175 137
77.14分以上 1177 137
77.13分以上 1178 137
77.12分以上 1179 137
77.11分以上 1181 137
77.10分以上 1182 137
77.09分以上 1184 137
77.08分以上 1184 137
77.07分以上 1185 137
77.06分以上 1185 137
77.05分以上 1188 138
77.04分以上 1189 138
77.03分以上 1191 138
77.02分以上 1191 138
77.01分以上 1193 138
77.00分以上 1193 138
76.99分以上 1196 138
76.98分以上 1196 138
76.97分以上 1197 138
76.96分以上 1198 138
76.95分以上 1199 139
76.94分以上 1199 139
76.93分以上 1199 140
76.92分以上 1199 140
76.91分以上 1201 141
76.90分以上 1202 141
76.89分以上 1205 141
76.88分以上 1206 141
76.87分以上 1207 142
76.86分以上 1208 143
76.85分以上 1208 143
76.84分以上 1209 143
76.83分以上 1214 143
76.82分以上 1215 144
76.81分以上 1217 145
76.80分以上 1217 145
76.79分以上 1220 146
76.78分以上 1221 146
76.77分以上 1223 146
76.76分以上 1225 146
76.75分以上 1225 146
76.74分以上 1226 146
76.73分以上 1227 147
76.72分以上 1227 147
76.71分以上 1229 147
76.70分以上 1229 147
76.69分以上 1233 147
76.68分以上 1234 147
76.67分以上 1239 147
76.66分以上 1239 148
76.65分以上 1241 149
76.64分以上 1241 149
76.63分以上 1241 149
76.62分以上 1241 149
76.61分以上 1244 149
76.60分以上 1245 149
76.59分以上 1246 149
76.58分以上 1247 149
76.57分以上 1249 149
76.56分以上 1249 149
76.55分以上 1251 149
76.54分以上 1251 149
76.53分以上 1252 149
76.52分以上 1255 149
76.51分以上 1257 149
76.50分以上 1258 150
76.49分以上 1260 150
76.48分以上 1262 150
76.47分以上 1262 150
76.46分以上 1263 150
76.45分以上 1266 150
76.44分以上 1266 151
76.43分以上 1266 151
76.42分以上 1266 153
76.41分以上 1267 153
76.40分以上 1270 153
76.39分以上 1271 153
76.38分以上 1273 153
76.37分以上 1274 153
76.36分以上 1275 153
76.35分以上 1276 153
76.34分以上 1277 153
76.33分以上 1279 153
76.32分以上 1279 153
76.31分以上 1279 154
76.30分以上 1279 154
76.29分以上 1281 155
76.28分以上 1282 157
76.27分以上 1283 157
76.26分以上 1283 157
76.25分以上 1286 157
76.24分以上 1287 157
76.23分以上 1289 157
76.22分以上 1290 158
76.21分以上 1290 158
76.20分以上 1290 158
76.19分以上 1290 158
76.18分以上 1292 159
76.17分以上 1293 159
76.16分以上 1296 159
76.15分以上 1296 159
76.14分以上 1298 159
76.13分以上 1298 159
76.12分以上 1298 159
76.11分以上 1298 160
76.10分以上 1298 160
76.09分以上 1299 160
76.08分以上 1301 160
76.07分以上 1301 160
76.06分以上 1301 160
76.05分以上 1304 160
76.04分以上 1305 160
76.03分以上 1307 161
76.02分以上 1307 161
76.01分以上 1309 161
76.00分以上 1313 162
75.99分以上 1315 162
75.98分以上 1317 163
75.97分以上 1319 163
75.96分以上 1320 164
75.95分以上 1321 164
75.94分以上 1321 164
75.93分以上 1322 166
75.92分以上 1323 166
75.91分以上 1326 166
75.90分以上 1326 166
75.89分以上 1326 166
75.88分以上 1328 166
75.87分以上 1330 167
75.86分以上 1332 167
75.85分以上 1332 167
75.84分以上 1333 167
75.83分以上 1336 167
75.82分以上 1336 167
75.81分以上 1337 167
75.80分以上 1338 167
75.79分以上 1341 167
75.78分以上 1342 168
75.77分以上 1342 168
75.76分以上 1342 168
75.75分以上 1343 168
75.74分以上 1347 169
75.73分以上 1347 169
75.72分以上 1348 169
75.71分以上 1351 169
75.70分以上 1351 170
75.69分以上 1355 170
75.68分以上 1356 170
75.67分以上 1357 170
75.66分以上 1357 170
75.65分以上 1358 171
75.64分以上 1360 171
75.63分以上 1360 171
75.62分以上 1360 171
75.61分以上 1362 171
75.60分以上 1362 171
75.59分以上 1362 171
75.58分以上 1363 171
75.57分以上 1364 171
75.56分以上 1366 171
75.55分以上 1369 172
75.54分以上 1369 173
75.53分以上 1369 173
75.52分以上 1371 173
75.51分以上 1371 173
75.50分以上 1372 173
75.49分以上 1374 173
75.48分以上 1375 173
75.47分以上 1376 174
75.46分以上 1377 174
75.45分以上 1380 174
75.44分以上 1380 174
75.43分以上 1380 174
75.42分以上 1380 175
75.41分以上 1382 175
75.40分以上 1383 175
75.39分以上 1384 175
75.38分以上 1385 175
75.37分以上 1387 175
75.36分以上 1388 175
75.35分以上 1389 175
75.34分以上 1390 175
75.33分以上 1391 175
75.32分以上 1393 175
75.31分以上 1393 175
75.30分以上 1394 175
75.29分以上 1395 175
75.28分以上 1397 175
75.27分以上 1399 175
75.26分以上 1402 175
75.25分以上 1403 175
75.24分以上 1404 175
75.23分以上 1405 175
75.22分以上 1406 175
75.21分以上 1409 175
75.20分以上 1410 176
75.19分以上 1411 176
75.18分以上 1411 177
75.17分以上 1411 177
75.16分以上 1413 177
75.15分以上 1415 177
75.14分以上 1416 177
75.13分以上 1419 177
75.12分以上 1420 177
75.11分以上 1426 177
75.10分以上 1426 178
75.09分以上 1426 178
75.08分以上 1427 178
75.07分以上 1428 178
75.06分以上 1430 178
75.05分以上 1431 178
75.04分以上 1433 178
75.03分以上 1434 178
75.02分以上 1434 178
75.01分以上 1434 178
75.00分以上 1434 178
74.99分以上 1434 178
74.98分以上 1435 178
74.97分以上 1436 178
74.96分以上 1437 178
74.95分以上 1438 178
74.94分以上 1440 178
74.93分以上 1441 178
74.92分以上 1442 178
74.91分以上 1443 179
74.90分以上 1443 179
74.89分以上 1447 179
74.88分以上 1447 179
74.87分以上 1448 179
74.86分以上 1450 179
74.85分以上 1451 179
74.84分以上 1451 179
74.83分以上 1453 179
74.82分以上 1454 179
74.81分以上 1454 179
74.80分以上 1456 179
74.79分以上 1457 179
74.78分以上 1459 179
74.77分以上 1459 179
74.76分以上 1459 181
74.75分以上 1461 181
74.74分以上 1464 181
74.73分以上 1466 181
74.72分以上 1467 182
74.71分以上 1467 183
74.70分以上 1467 183
74.69分以上 1468 183
74.68分以上 1469 184
74.67分以上 1470 185
74.66分以上 1470 185
74.65分以上 1471 185
74.64分以上 1472 185
74.63分以上 1474 185
74.62分以上 1474 185
74.61分以上 1474 185
74.60分以上 1474 185
74.59分以上 1474 186
74.58分以上 1475 186
74.57分以上 1476 187
74.56分以上 1476 187
74.55分以上 1476 188
74.54分以上 1478 188
74.53分以上 1478 188
74.52分以上 1478 189
74.51分以上 1479 189
74.50分以上 1480 190
74.49分以上 1482 190
74.48分以上 1484 190
74.47分以上 1485 190
74.46分以上 1485 190
74.45分以上 1488 192
74.44分以上 1488 192
74.43分以上 1490 193
74.42分以上 1490 193
74.41分以上 1491 194
74.40分以上 1494 194
74.39分以上 1496 194
74.38分以上 1496 194
74.37分以上 1497 194
74.36分以上 1497 194
74.35分以上 1497 194
74.34分以上 1497 194
74.33分以上 1497 194
74.32分以上 1498 195
74.31分以上 1498 196
74.30分以上 1498 196
74.29分以上 1499 196
74.28分以上 1500 196
74.27分以上 1500 196
74.26分以上 1500 196
74.25分以上 1502 196
74.24分以上 1503 196
74.23分以上 1509 197
74.22分以上 1510 197
74.21分以上 1512 198
74.20分以上 1514 198
74.19分以上 1514 198
74.18分以上 1516 198
74.17分以上 1517 198
74.16分以上 1518 198
74.15分以上 1520 198
74.14分以上 1520 198
74.13分以上 1520 198
74.12分以上 1520 198
74.11分以上 1521 198
74.10分以上 1521 198
74.09分以上 1521 198
74.08分以上 1522 198
74.07分以上 1522 198
74.06分以上 1522 198
74.05分以上 1524 198
74.04分以上 1526 198
74.03分以上 1529 198
74.02分以上 1531 198
74.01分以上 1532 198
74.00分以上 1532 198
73.99分以上 1534 198
73.98分以上 1534 198
73.97分以上 1534 198
73.96分以上 1534 199
73.95分以上 1535 199
73.94分以上 1535 199
73.93分以上 1536 199
73.92分以上 1537 199
73.91分以上 1538 200
73.90分以上 1539 200
73.89分以上 1539 200
73.88分以上 1540 200
73.87分以上 1542 200
73.86分以上 1543 201
73.85分以上 1544 201
73.84分以上 1544 201
73.83分以上 1545 201
73.82分以上 1548 201
73.81分以上 1550 201
73.80分以上 1550 201
73.79分以上 1552 202
73.78分以上 1552 202
73.77分以上 1553 202
73.76分以上 1554 203
73.75分以上 1554 203
73.74分以上 1555 204
73.73分以上 1558 204
73.72分以上 1559 204
73.71分以上 1562 204
73.70分以上 1562 205
73.69分以上 1563 206
73.68分以上 1564 206
73.67分以上 1565 206
73.66分以上 1566 206
73.65分以上 1567 206
73.64分以上 1568 206
73.63分以上 1571 206
73.62分以上 1571 207
73.61分以上 1572 208
73.60分以上 1573 208
73.59分以上 1575 208
73.58分以上 1575 208
73.57分以上 1575 208
73.56分以上 1575 208
73.55分以上 1576 208
73.54分以上 1576 208
73.53分以上 1577 208
73.52分以上 1578 208
73.51分以上 1580 208
73.50分以上 1584 208
73.49分以上 1585 208
73.48分以上 1587 208
73.47分以上 1589 208
73.46分以上 1591 208
73.45分以上 1592 208
73.44分以上 1592 208
73.43分以上 1593 208
73.42分以上 1594 208
73.41分以上 1595 208
73.40分以上 1595 208
73.39分以上 1595 208
73.38分以上 1596 209
73.37分以上 1598 209
73.36分以上 1599 209
73.35分以上 1600 209
73.34分以上 1601 209
73.33分以上 1602 209
73.32分以上 1602 210
73.31分以上 1602 210
73.30分以上 1602 211
73.29分以上 1603 211
73.28分以上 1606 211
73.27分以上 1606 211
73.26分以上 1607 211
73.25分以上 1607 211
73.24分以上 1608 211
73.23分以上 1608 212
73.22分以上 1610 212
73.21分以上 1611 212
73.20分以上 1611 212
73.19分以上 1612 212
73.18分以上 1615 212
73.17分以上 1616 212
73.16分以上 1617 212
73.15分以上 1618 212
73.14分以上 1620 212
73.13分以上 1620 212
73.12分以上 1620 212
73.11分以上 1620 212
73.10分以上 1622 213
73.09分以上 1622 213
73.08分以上 1625 214
73.07分以上 1625 214
73.06分以上 1626 214
73.05分以上 1628 214
73.04分以上 1628 214
73.03分以上 1629 215
73.02分以上 1630 215
73.01分以上 1632 215
73.00分以上 1633 216
72.99分以上 1634 217
72.98分以上 1634 217
72.97分以上 1634 217
72.96分以上 1635 217
72.95分以上 1636 218
72.94分以上 1636 218
72.93分以上 1636 218
72.92分以上 1637 218
72.91分以上 1642 218
72.90分以上 1642 219
72.89分以上 1643 220
72.88分以上 1643 220
72.87分以上 1644 221
72.86分以上 1644 221
72.85分以上 1646 221
72.84分以上 1646 221
72.83分以上 1648 221
72.82分以上 1649 221
72.81分以上 1652 221
72.80分以上 1652 221
72.79分以上 1653 221
72.78分以上 1654 221
72.77分以上 1655 221
72.76分以上 1656 221
72.75分以上 1658 221
72.74分以上 1659 221
72.73分以上 1660 221
72.72分以上 1662 221
72.71分以上 1664 221
72.70分以上 1664 221
72.69分以上 1665 221
72.68分以上 1667 221
72.67分以上 1669 221
72.66分以上 1672 221
72.65分以上 1672 222
72.64分以上 1674 222
72.63分以上 1676 223
72.62分以上 1677 223
72.61分以上 1678 223
72.60分以上 1678 223
72.59分以上 1680 223
72.58分以上 1682 223
72.57分以上 1684 223
72.56分以上 1686 223
72.55分以上 1687 224
72.54分以上 1690 224
72.53分以上 1690 225
72.52分以上 1691 225
72.51分以上 1693 225
72.50分以上 1695 225
72.49分以上 1696 225
72.48分以上 1697 225
72.47分以上 1698 225
72.46分以上 1698 225
72.45分以上 1701 225
72.44分以上 1701 226
72.43分以上 1704 226
72.42分以上 1705 226
72.41分以上 1705 226
72.40分以上 1705 226
72.39分以上 1705 226
72.38分以上 1706 226
72.37分以上 1707 226
72.36分以上 1708 226
72.35分以上 1709 226
72.34分以上 1709 226
72.33分以上 1710 226
72.32分以上 1711 227
72.31分以上 1711 227
72.30分以上 1711 227
72.29分以上 1712 227
72.28分以上 1712 227
72.27分以上 1712 227
72.26分以上 1713 227
72.25分以上 1713 227
72.24分以上 1713 227
72.23分以上 1715 227
72.22分以上 1715 227
72.21分以上 1716 227
72.20分以上 1716 227
72.19分以上 1718 227
72.18分以上 1719 228
72.17分以上 1720 229
72.16分以上 1720 229
72.15分以上 1720 229
72.14分以上 1721 229
72.13分以上 1722 230
72.12分以上 1722 230
72.11分以上 1724 230
72.10分以上 1724 231
72.09分以上 1725 231
72.08分以上 1728 231
72.07分以上 1729 231
72.06分以上 1730 231
72.05分以上 1731 231
72.04分以上 1732 231
72.03分以上 1732 231
72.02分以上 1733 231
72.01分以上 1733 231
72.00分以上 1733 232
71.99分以上 1735 232
71.98分以上 1736 232
71.97分以上 1739 232
71.96分以上 1739 232
71.95分以上 1741 232
71.94分以上 1741 232
71.93分以上 1741 234
71.92分以上 1741 235
71.91分以上 1742 235
71.90分以上 1742 235
71.89分以上 1742 235
71.88分以上 1744 235
71.87分以上 1745 235
71.86分以上 1745 235
71.85分以上 1745 235
71.84分以上 1745 236
71.83分以上 1745 236
71.82分以上 1746 236
71.81分以上 1746 236
71.80分以上 1746 236
71.79分以上 1746 236
71.78分以上 1750 236
71.77分以上 1752 236
71.76分以上 1753 237
71.75分以上 1755 237
71.74分以上 1757 237
71.73分以上 1758 237
71.72分以上 1759 237
71.71分以上 1762 237
71.70分以上 1762 237
71.69分以上 1763 237
71.68分以上 1765 238
71.67分以上 1766 238
71.66分以上 1766 238
71.65分以上 1766 238
71.64分以上 1768 238
71.63分以上 1769 238
71.62分以上 1771 238
71.61分以上 1771 238
71.60分以上 1772 238
71.59分以上 1773 238
71.58分以上 1773 238
71.57分以上 1774 238
71.56分以上 1776 238
71.55分以上 1777 239
71.54分以上 1779 239
71.53分以上 1779 239
71.52分以上 1780 239
71.51分以上 1780 239
71.50分以上 1780 239
71.49分以上 1781 239
71.48分以上 1782 239
71.47分以上 1782 239
71.46分以上 1782 239
71.45分以上 1782 239
71.44分以上 1784 239
71.43分以上 1784 240
71.42分以上 1784 241
71.41分以上 1785 241
71.40分以上 1786 241
71.39分以上 1786 241
71.38分以上 1786 241
71.37分以上 1787 241
71.36分以上 1787 241
71.35分以上 1789 242
71.34分以上 1789 242
71.33分以上 1789 242
71.32分以上 1789 242
71.31分以上 1790 242
71.30分以上 1790 242
71.29分以上 1792 242
71.28分以上 1793 242
71.27分以上 1794 242
71.26分以上 1795 242
71.25分以上 1796 242
71.24分以上 1797 242
71.23分以上 1799 242
71.22分以上 1799 242
71.21分以上 1799 242
71.20分以上 1800 242

本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传