山东省2012年高水平(男、女400米)运动员统一测试合格考生名单

信息来源:画室之家    作者:编辑员    发布时间:2011-11-13 22:39:20

  山东省2012年高水平(男、女400米)运动员统一测试合格考生名单

序号 考生号 姓名 性别 毕业学校名称 专项成绩 排名
男子400米
1 12370530110011 胡世星 东营胜利第一中学 00:50.22 1
2 12370202150013 王伟志 山东省青岛第二中学 00:50.30 2
3 12371202110004 亓开元 莱芜一中 00:50.61 3
4 12372330110055 吕海滨 滨州市邹平县黄山中学 00:50.77 4
5 12370921150003 柯茂雨 宁阳一中 00:50.81 5
6 12370124110027 车吉鸿 平阴县第一中学 00:50.86 6
7 12370304110048 王志皓 淄博一中 00:50.88 7
8 12370202110007 高龙 山东省青岛第一中学 00:50.96 8
9 12370481110003 徐同砚 滕州市第一中学 00:51.02 9
10 12370530110045 王昆 东营胜利第十中学 00:51.05 10
11 12370612110006 王超群 牟平一中 00:51.11 11
12 12370283150043 王石磊 平度市第九中学 00:51.18 12
13 12370530110015 王丙涛 东营胜利第二中学 00:51.24 13
14 12370303110123 李钟辰 淄博市体校 00:51.29 14
15 12370321110082 刘泽 桓台二中 00:51.39 15
16 12370285110007 孟庆彬 其他 00:51.47 16
17 12371327110045 李振洋 莒南三中 00:51.49 17
18 12370306110002 李明键 淄博六中 00:51.52 18
19 12370681110013 于琨 龙口一中 00:51.56 19
20 12371321110006 林世明 沂南县第二中学 00:51.60 20
21 12372328110013 曹智彭 滨州市博兴县第二中学 00:51.68 21
22 12370681110005 殷德晨 龙口一中 00:51.69 22
23 12370323110029 李季林 沂源县第二中学 00:51.70 23
24 12370612110021 孙国栋 牟平育英艺术中学 00:51.71 24
25 12370828110021 张忠甲 金乡一中 00:51.74 25
26 12370530110046 赵天宇 东营胜利第十中学 00:51.75 26
27 12372328110002 马潇 滨州市博兴县第一中学 00:51.87 27
28 12370883110003 吴兆民 邹城一中 00:51.88 28
29 12370302110051 陈攀旭 淄博淄川第一中学 00:51.98 29
30 12370321110004 张光江 桓台一中 00:52.02 30
31 12370828150039 李文彪 金乡二中 00:52.03 31
32 12370725110005 肖航 山东省昌乐二中 00:52.06 32
33 12370521110015 任昌洁 垦利县二中 00:52.07 33
34 12370883110056 盛焱男 邹城市兖矿二中 00:52.08 34
35 12371302110029 张超 临沂第二中学 00:52.11 35
36 12370283150033 杨喜风 平度市第九中学 00:52.15 36
37 12370181150037 李映辉 章丘七中 00:52.16 37
38 12372926110001 王汝超 巨野永丰中学 00:52.17 38
39 12370521110019 刘宝然 寿光一中 00:52.22 39
40 12370783150010 何宏超 寿光滨海中学 00:52.23 40
41 12371329110022 王佳乐 山东省临沭县第二中学 00:52.23 40
42 12370181110034 赵国强 章丘高级中学 00:52.24 42
43 12370281110001 姜泰一 山东省胶州市第一中学 00:52.25 43
44 12370123150031 高皓宁 长清区第一中学 00:52.25 43
45 12371329110053 曹正雨 山东省临沭县第二中学 00:52.25 43
46 12372321110010 张俊伟 滨州市惠民县第二中学 00:52.25 43
47 12370303110031 薛珂 淄博市第十一中学 00:52.26 47
48 12370283150013 杨林 山东省平度第一中学 00:52.30 48
49 12370124110002 翟一鸣 平阴县第一中学 00:52.30 48
50 12371329110067 王斌 山东省临沭县实验中学 00:52.32 50
51 12371329110011 马杰 山东省临沭县第一中学 00:52.36 51
52 12371082110013 毕明强 荣成市第五中学 00:52.36 51
53 12370283150012 崔帅帅 山东省平度第一中学 00:52.39 53
54 12370285110005 张超 山东省莱西市第一中学(北校) 00:52.39 53
55 12370705110023 王志坤 潍坊中学 00:52.41 55
56 12371329150016 刘晓东 山东省临沭县补习学校 00:52.42 56
57 12370911150001 李洪儒 泰安英雄山中学 00:52.46 57
58 12371322110062 胡盛华 郯城县美澳学校 00:52.50 58
59 12372323150003 赵佳 滨州市阳信县第一中学 00:52.51 59
60 12370285150004 李通 山东省莱西市第一中学(南校) 00:52.51 59
61 12370402150025 刘翔 枣庄四十六中 00:52.52 61
62 12370112110032 陈占伟 济南市历城五中 00:52.53 62
63 12370782150038 何洪涛 诸城一中 00:52.56 63
64 12370283150053 方鑫 平度市开发区高级中学 00:52.57 64
65 12370124110003 丁梅浩 平阴县第一中学 00:52.62 65
66 12370883110055 张航 邹城市兖矿二中 00:52.62 65
67 12370521150003 周梦杰 垦利县一中 00:52.62 65
68 12370523110008 张明明 广饶县第一中学 00:52.67 68
69 12371327110075 杨磊 莒南五中 00:52.71 69
70 12370686110001 林晓声 栖霞一中 00:52.73 70
71 12370305110035 赵永超 临淄中学 00:52.74 71
72 12372321110001 刘龙飞 滨州市惠民县第一中学 00:52.75 72
73 12371327110051 孙健 莒南四中 00:52.76 73
74 12370725150013 岳永恒 山东省昌乐二中 00:52.79 74
75 12371425110004 李传浩 齐河县第一中学 00:52.81 75
76 12371329110056 陈德进 山东省临沭县第二中学 00:52.81 75
77 12370832150002 杨在彬 梁山一中 00:52.83 77
78 12370521150014 毕晨超 垦利县一中 00:52.83 77
79 12370481110037 付贵 滕州市第一中学新校 00:52.83 77
80 12370523110052 李京伟 广饶县第一中学 00:52.84 80
81 12370125110005 高明鹏 济阳县第一中学 00:52.84 80
82 12370481110019 乔勇 滕州市第一中学新校 00:52.85 82
83 12370830150009 王龙 汶上一中 00:52.86 83
84 12370523110021 刘奇 广饶县第一中学 00:52.87 84
85 12371329110071 袁小雯 山东省临沭县补习学校 00:52.88 85
86 12371302150006 卞嘉靖 临沂第三中学 00:52.90 86
87 12370783150002 袁华彬 寿光滨海中学 00:52.91 87
88 12370305110020 潘鹏宇 临淄区雪宫中学 00:52.95 88
89 12371202110038 孙修磊 莱芜五中 00:52.95 88
90 12372523150009 韩月超 莘县一中 00:52.95 88
91 12372523110002 王世岩 其他 00:52.96 91
92 12371402150040 田浩 德州市实验中学 00:52.97 92
93 12371402150002 孟晓东 德州市第一中学 00:52.98 93
94 12372328110026 王家凯 滨州市博兴县第二中学 00:52.99 94
95 12371102110065 孙同正 日照第四中学 00:53.01 95
96 12370783110019 王贵琪 寿光现代中学 00:53.02 96
97 12370321110162 刘英文 桓台成人中专 00:53.02 96
98 12370125110001 郭程 济阳县第一中学 00:53.02 96
99 12371322110018 吴传宝 郯城县第一中学 00:53.03 99
100 12371302110045 徐道宽 临沂第三中学 00:53.04 100
101 12370283110008 邵杰 平度市第九中学 00:53.04 100
102 12372321150011 杨延飞 滨州市惠民县第一中学 00:53.07 102
103 12370682110006 左茂堂 莱阳一中 00:53.08 103
104 12370103150009 吴刚 济南市第三中学 00:53.09 104
105 12370102110103 李盛博 济钢高级中学 00:53.10 105
106 12370282110031 马正航 即墨市实验高中 00:53.10 105
107 12372928150006 李聪 郓城二中 00:53.10 105
108 12371202150008 苏敏一 莱芜一中 00:53.10 105
109 12370124110012 周陈灿 平阴县第一中学 00:53.11 109
110 12370902150021 苏建军 泰山中学 00:53.12 110
女子400米
1 12371329110012 王雪 山东省临沭县第一中学 00:57.23 1
2 12370883110047 尚广笑 邹城实验中学 00:59.92 2
3 12371326110003 孙瑞雪 平邑县一中 00:59.96 3
4 12370305110053 闫雪莲 临淄中学 01:00.33 4
5 12370124110007 翟玉芹 平阴县第一中学 01:00.40 5
6 12370303110131 闫素素 淄博市体校 01:00.68 6
7 12370882150015 周玮 兖州市高考补习学校 01:00.68 6
8 12370612110023 王晓宁 牟平育英艺术中学 01:00.75 8
9 12370911110011 张迪 泰安第十九中学 01:00.80 9
10 12370124110009 刘龙龙 平阴县第一中学 01:00.85 10
11 12370681110007 安晓旭 龙口一中 01:00.88 11
12 12370530110030 许萍 东营胜利第十中学 01:00.98 12
13 12371102150014 邓亦轩 日照实验高级中学 01:01.05 13
14 12370282110038 周梦飞 即墨市实验高中 01:01.16 14
15 12370302110038 王晓彤 淄博淄川第一中学 01:01.22 15
16 12370302110062 刘海潇 淄博淄川第一中学 01:01.42 16
17 12370305110050 巩楠楠 临淄中学 01:01.46 17
18 12370321110094 田雨雨 桓台二中 01:01.61 18
19 12370102110067 王朝霞 山东师大附中 01:01.79 19
20 12371428150002 钟新洁 武城县第二中学 01:01.79 19
21 12371425150018 葛晓晓 齐河县实验中学 01:01.83 21
22 12371302110030 曹洪辰 临沂第二中学 01:01.88 22
23 12370302110060 孟芮宇 淄博淄川第一中学 01:02.08 23
24 12370323110040 刘金瑶 沂源县鲁山学校 01:02.13 24
25 12370402110040 周莹 枣庄四十六中 01:02.17 25
26 12370303110124 李茹 淄博市体校 01:02.17 25
27 12370902110002 赵笑寒 泰安一中 01:02.24 27
28 12370212110012 苏彬彬 青岛市崂山区第二中学 01:02.34 28
29 12370402110041 颜鑫 枣庄四十六中 01:02.58 29
30 12370321110112 刘璐 桓台二中 01:02.60 30
31 12371329110032 王玉洁 山东省临沭县第二中学 01:02.61 31
32 12371122150026 徐信燕 莒县职教中心 01:02.66 32
33 12370530110012 段文静 东营胜利第二中学 01:02.69 33
34 12370102150037 钱燕蓉 济南七中 01:02.71 34
35 12371327110028 徐冉 莒南一中 01:02.89 35
36 12370530110026 张亚男 东营胜利第十中学 01:02.98 36
37 12371327110083 付小娜 莒南一中 01:03.00 37
38 12370206150009 刘彤彤 青岛天山实验中学 01:03.12 38


本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传