宁夏大学2011年舞蹈学专业考试成绩及考生名单(山东考点)

信息来源:宁夏大学    作者:未知    发布时间:2011-07-12 12:01:32

  宁夏大学2011年舞蹈学专业考试成绩及考生名单(山东考点)

  红色部分为上线考生,黑色部分为未上线考生。上线21人

考生号 准考证号 姓名 性别 成绩 名次
1327011129 3710749020024 袁飞飞 87.75 1
2924120977 3710749020080 张鲁 85.50 2
0404040530 3710749020011 姚广 83.00 3
0404040756 3710749020087 朱先忠 83.00 4
0404040640 3710749020010 张亚 82.75 5
0403081200 3710749020067 郭彦汝 82.50 6
0882013806 3710749020060 胡大帅 81.50 7
0702030012 3710749020014 黄琛 80.75 8
0601010954 3710749020058 于婷 80.50 9
0404010247 3710749020041 胡安庆 80.50 10
0404010264 3710749020057 王正勇 80.25 11
0702030077 3710749020049 贾冬雪 80.25 12
0404010271 3710749020053 王炜程 79.00 13
2924020317 3710749020059 朱瑞亭 78.00 14
2502040161 3710749020076 张化东 77.75 15
2924120523 3710749020040 李洁 75.50 16
2501072837 3710749020008 董一笑 75.25 17
0481020972 3710749020065 刘进恒 75.00 18
2930040206 3710749020078 郝臻雨 74.75 19
2924021067 3710749020004 魏勇超 74.50 20
1103010676 3710749020085 崔亚琳 74.50 21
2924021082 3710749020095 王中前 72.50 22
2924110214 3710749020102 刘利通 72.25 23
0283080364 3710749020061 刘昆昆 71.50 24
2924120614 3710749020120 李志祥 71.25 25
0404010278 3710749020070 郑博文 71.25 26
0404040724 3710749020069 孙淑倩 71.25 27
2328010524 3710749020051 贠海宁 71.00 28
0481040217 3710749020001 张亚 70.25 29
2526041512 3710749020033 马增凯 70.00 30
2924120457 3710749020079 党帅 68.75 31
0522010055 3710749020083 王涛 68.25 32
2502040680 3710749020091 陈薇 68.00 33
0406020184 3710749020046 陈曦 67.50 34
0784030970 3710749020047 韩昊 67.00 35
2924021086 3710749020042 王飞 66.25 36
0404010274 3710749020032 贺华 65.25 37
2924020318 3710749020015 王成方 64.75 38
0403020067 3710749020016 徐通通 64.75 39
2930040116 3710749020017 张丹丹 64.75 40
2502040180 3710749020082 程军 64.50 41
2924121007 3710749020098 孙文强 64.25 42
2901031167 3710749020038 田朋 64.25 43
2924120971 3710749020003 陈平 63.75 44
2929050286 3710749020117 李亚萌 63.75 45
2924120960 3710749020100 刘美玲 63.50 46
2930040207 3710749020088 程国闯 63.00 47
1081080002 3710749020068 袁颖瑶 62.50 48
0826012293 3710749020149 武彤辉 62.50 49
2901040460 3710749020037 李伟 62.25 50
2901031179 3710749020036 李楠 62.00 51
2924010096 3710749020084 王宇慧 61.75 52
0402080139 3710749020002 朱倩 61.25 53
1425011011 3710749020096 李岩 61.25 54
0404010090 3710749020043 杨晓莉 61.00 55
2924120553 3710749020073 陈兰娟 60.75 56
2924021036 3710749020062 杨迪 60.75 57
0405011125 3710749020114 刘旭 60.25 58
2924020591 3710749020077 步蒙蒙 60.00 59
2901031170 3710749020039 晁龙生 60.00 60
0405010941 3710749020050 张天军 59.75 61
0406020191 3710749020054 陈晨 59.75 62
0402030421 3710749020134 李瑞 59.75 63
0406020198 3710749020048 孙忠侠 59.00 64
2930040214 3710749020072 王银霞 58.25 65
2321020992 3710749020074 赵莹莹 57.25 66
2924020577 3710749020099 贾运华 57.25 67
2924010097 3710749020013 许红秀 57.00 68
2501020664 3710749020018 肖思雨 56.50 69
0406010181 3710749020023 宋永正 56.25 70
2924020595 3710749020009 刘广贺 56.25 71
0404010098 3710749020113 杨琪钊 56.00 72
2328020002 3710749020012 卞梦婷 55.25 73
0406010170 3710749020021 史成凤 55.00 74
0702010340 3710749020106 陈秋羽 55.00 75
0406010180 3710749020022 马鑫 54.50 76
2924020212 3710749020118 陈云霞 54.25 77
0283060272 3710749020045 刘玥 54.00 78
2924020213 3710749020110 王佳男 53.75 79
2924120487 3710749020092 巴素素 53.00 80
2924120263 3710749020094 张晨晨 52.75 81
1425011023 3710749020115 张晓冉 52.75 82
2924020588 3710749020141 韩丽颖 51.75 83
0283080178 3710749020130 康莉敏 51.50 84
0784021172 3710749020111 韩晓 51.00 85
2924020219 3710749020025 刘秋瑾 50.75 86
0481040358 3710749020029 李芋洁 50.75 87
2924020586 3710749020026 肖富块 50.50 88
2924020567 3710749020028 田礼营 50.50 89
2924020216 3710749020093 李素花 49.50 90
2924021001 3710749020071 刘亚 49.50 91
2924020209 3710749020027 闫柏含 49.25 92
2924020587 3710749020034 李婷 49.25 93
2524030178 3710749020097 周玉震 49.25 94
2526010255 3710749020119 么向志 48.00 95
0282040167 3710749020081 李梦 47.75 96
0724070054 3710749020006 张鑫 47.50 97
0481020677 3710749020066 王璐 47.00 98
2928021488 3710749020086 杨冲 47.00 99
2524030710 3710749020020 张迪 46.75 100
2321020099 3710749020108 蔡新凯 46.50 101
0403040258 3710749020063 李硕 46.50 102
2924120958 3710749020144 鲍桂拉 46.25 103
2501020415 3710749020019 张新瑞 45.75 104
0404010360 3710749020139 孙洁 45.00 105
1425011018 3710749020055 李凯 45.00 106
0403090052 3710749020090 王洪生 44.75 107
2924120529 3710749020112 尚可可 44.75 108
2901031163 3710749020035 杨慧 44.25 109
0702030040 3710749020007 程慧臻 44.00 110
2929020789 3710749020116 刘亚茹 44.00 111
0404040606 3710749020146 贾广春 44.00 112
2524030795 3710749020064 李丽君 43.50 113
1425011036 3710749020136 姜晓倩 42.75 114
2321020352 3710749020145 刘壮 42.25 115
0521030003 3710749020052 赵燕君 0.00 116
0883020025 3710749020101 徐亚梅 0.00 117
0402020010 3710749020030 李享澎 0.00 118
0402020025 3710749020031 张银雪 0.00 119
0123011221 3710749020005 于梦含 0.00 120


本页数据由画室之家 [ www.gaokao168.com ]整理上传